Anasayfa Sipariş Takibi Yardım ?
 
 
Hakkımızda İnsan Kaynakları İletişim
Sepetim (0)
 
HIZLI ARA
 
YAG FILTRESI 1.4D-1.9D-2.0D ASZ-BTB-BVH-BRT-CBDB-CBDA-CDVA-BMP SKODA FABIA OCTAVIA SUPER B YETI ROOMSTER VOLKSWAGEN GOLF PASSAT BORA CADDY GOLF JETTA POLO
BMN-BLS-BMM-BLS-BMM-BXE-BKD-AZV-BKC-BJB-CEGA FABIA OCTAVIA ROOMSTER SUPERB YETI
BEETLE CADDY GOLF JETTA PASSAT POLO SHARAN TOURAN TRANSPORTER
 

Kullanıldığı Araçlar

Araç Marka Araç Model Motor Kodu Kw Hp Motor Tipi Silindir Montaj(Üretim) Yılları Ek Bilgi
SKODA FABIA ASY 47 64 1,90 4 11/1999-03/2008 EU-3
SKODA FABIA AMF 55 75 1,40 3 04/2003-10/2005 EU-3 TDI
SKODA FABIA ASZ 96 131 1,90 4 06/2003-04/2007 EU-3 TDI
SKODA FABIA AXR 74 101 1,90 4 08/2004-12/2007 EU-4 TDI
SKODA FABIA AXR 74 101 1,90 4 08/2004-12/2007 EU-4 TDI
SKODA FABIA BLS 77 105 1,90 4 04/2007-03/2010
SKODA FABIA BLT 96 131 1,90 4 08/2004-04/2007 EU-4
SKODA FABIA ATD 74 100 1,90 4 01/2000-12/2007 EU-3 TDI
SKODA FABIA BMS 59 80 1,40 3 01/2007-03/2010
SKODA FABIA BNV 59 80 1,40 3 01/2007-03/2010
SKODA FABIA BNV 59 80 1,40 3 10/2005-12/2007 EU4
SKODA FABIA BNM 51 68 1,40 3 02/2007-09/2010
SKODA FABIA BNM 51 68 1,40 3 10/2005-12/2007 EU4
SKODA FABIA BSW 77 105 1,90 4 04/2007-03/2010
SKODA FABIA GREEN LINE BMS 59 80 1,40 3 03/2008-03/2010
SKODA FABIA SCOUT BMS 59 80 1,40 3 05/2009-03/2010
SKODA FABIA SCOUT BSW 77 105 1,90 4 05/2009-03/2010
SKODA FABIA SCOUT BNV 59 80 1,40 3 05/2009-03/2010
SKODA FABIA SCOUT BLS 77 105 1,90 4 05/2009-03/2010
SKODA OCTAVIA BLS 77 105 1,90 4 05/2006-10/2008 EU-4+DPF
SKODA OCTAVIA BLS 77 105 1,90 4 05/2006-10/2008 EU-4+DPF,4X4
SKODA OCTAVIA BLS 77 105 1,90 4 11/2008-11/2009 4X4
SKODA OCTAVIA BMM 103 140 2,00 4 11/2005-10/2008 EU-4+DPF TDI
SKODA OCTAVIA BMM 103 140 2,00 4 07/2006-10/2008 EU-4+DPF,4X4 TDI
SKODA OCTAVIA BMM 103 140 2,00 4 11/2008-05/2010 TDI
SKODA OCTAVIA BMM 103 140 2,00 4 11/2008-05/2010 4X4 TDI
SKODA OCTAVIA BMN 125 170 2,00 4 04/2006-05/2008 EU-4+DPF
SKODA OCTAVIA ATD 74 100 1,90 4 08/2000-01/2006 EU3,4X4 TDI
SKODA OCTAVIA BXE 77 105 1,90 4 11/2008-04/2013
SKODA OCTAVIA BXE 77 105 1,90 4 02/2004-10/2008 EU-4
SKODA OCTAVIA BXE 77 105 1,90 4 11/2004-10/2008 EU-4,4X4
SKODA OCTAVIA BXE 77 105 1,90 4 11/2008-12/2010 4X4
SKODA OCTAVIA CEGA 125 170 2,00 4 11/2008-02/2013
SKODA OCTAVIA CEGA 125 170 2,00 4 05/2008-10/2008 EU4 PLUS/EU5
SKODA OCTAVIA AXR 74 101 1,90 4 10/2005-12/2010 EU4 TDI
SKODA OCTAVIA ASZ 96 131 1,90 4 09/2002-09/2004 EU3 TDI
SKODA OCTAVIA AZV 100 136 2,00 4 02/2004-10/2008 EU-4 TDI PD 16V
SKODA OCTAVIA AZV 100 136 2,00 4 11/2008-05/2010 TDI PD 16V
SKODA OCTAVIA BJB 77 105 1,90 4 02/2004-10/2008 EU-3 TDI
SKODA OCTAVIA BJB 77 105 1,90 4 11/2008-04/2013 TDI
SKODA OCTAVIA BKC 77 105 1,90 4 02/2004-10/2008 EU-4 TDI
SKODA OCTAVIA BKC 77 105 1,90 4 11/2004-10/2008 EU-4,4X4 TDI
SKODA OCTAVIA BKD 103 140 2,00 4 02/2004-10/2008 EU-4 TDI
SKODA OCTAVIA BKD 103 140 2,00 4 11/2008-05/2010 TDI
SKODA OCTAVIA BLS 77 105 1,90 4 11/2008-05/2010
SKODA ROOMSTER AXR 74 101 1,90 4 03/2006-03/2010 TDI
SKODA ROOMSTER BMS 59 80 1,40 3 07/2006-03/2010
SKODA ROOMSTER BNV 59 80 1,40 3 05/2006-03/2010
SKODA ROOMSTER BSW 77 105 1,90 4 03/2006-03/2010
SKODA ROOMSTER BNM 51 68 1,40 3 07/2006-03/2010
SKODA ROOMSTER BLS 77 105 1,90 4 11/2006-03/2010
SKODA SUPERB BLS 77 105 1,90 4 03/2008-09/2010
SKODA SUPERB BMP 103 140 2,00 4 03/2008-03/2010
SKODA SUPERB BXE 77 105 1,90 4 03/2008-11/2010
SKODA SUPERB CDVA 191 260 3,60 6 05/2013-05/2015
SKODA SUPERB CDVA 191 260 3,60 6 09/2008-05/2013 4X4
SKODA SUPERB CBBB 125 170 2,00 4 06/2008-05/2010 TDI CR
SKODA SUPERB CBBB 125 170 2,00 4 09/2008-05/2010 4X4 TDI CR
SKODA SUPERB BKD 103 140 2,00 4 01/2009-03/2010 TDI
SKODA SUPERB ACTIVE CDVA 191 260 3,60 6 09/2008-05/2013 4X4
SKODA SUPERB COMBI CDVA 191 260 3,60 6 09/2008-05/2013 4X4
SKODA SUPERB COMBI AMBITIO CDVA 191 260 3,60 6 09/2008-05/2013 4X4
SKODA SUPERB COMBI AMBITIO BXE 77 105 1,90 4 03/2008-11/2010
SKODA SUPERB COMBI AMBITIO CBBB 125 170 2,00 4 06/2008-05/2010 TDI CR
SKODA SUPERB COMBI AMBITIO CBBB 125 170 2,00 4 09/2008-05/2010 4X4 TDI CR
SKODA SUPERB COMBI AMBITIO BMP 103 140 2,00 4 03/2008-03/2010
SKODA SUPERB COMBI AMBITIO BLS 77 105 1,90 4 03/2008-09/2010
SKODA SUPERB COMBI AMBITIO BKD 103 140 2,00 4 01/2009-03/2010 TDI
SKODA SUPERB COMBI ELEGANC CDVA 191 260 3,60 6 09/2008-05/2013 4X4
SKODA SUPERB COMBI ELEGANCE BXE 77 105 1,90 4 03/2008-11/2010
SKODA SUPERB COMBI ELEGANCE CBBB 125 170 2,00 4 06/2008-05/2010 TDI CR
SKODA SUPERB COMBI ELEGANCE CBBB 125 170 2,00 4 09/2008-05/2010 4X4 TDI CR
SKODA SUPERB COMBI ELEGANCE BLS 77 105 1,90 4 03/2008-09/2010
SKODA SUPERB COMBI ELEGANCE BMP 103 140 2,00 4 03/2008-03/2010
SKODA SUPERB COMBI ELEGANCE BKD 103 140 2,00 4 01/2009-03/2010 TDI
SKODA SUPERB GREENLINE BLS 77 105 1,90 4 07/2008-09/2010
SKODA YETI AMBITION CBDB 103 140 2,00 4 05/2009-11/2009 4X4 TDI CR
SKODA YETI AMBITION CEGA 125 170 2,00 4 11/2009-05/2010 4X4
SKODA YETI EXPERIENCE CEGA 125 170 2,00 4 11/2009-05/2010 4X4
SKODA YETI EXPERIENCE CBDB 103 140 2,00 4 05/2009-11/2009 4X4 TDI CR
SKODA YETI TRACK ACTIVE CBDB 103 140 2,00 4 05/2009-11/2009 4X4 TDI CR
SKODA YETI TRACK ACTIVE CEGA 125 170 2,00 4 11/2009-05/2010 4X4
VOLKSWAGEN BLS 77 105 1,90 4 12/2007-07/2009 1,9
VOLKSWAGEN BLS 77 105 1,90 4 11/2007-11/2008 1,9 TDI
VOLKSWAGEN BEETLE BSW 77 105 1,90 4 07/2005-09/2010
VOLKSWAGEN BEETLE AXR 74 101 1,90 4 07/2005-09/2010 TDI
VOLKSWAGEN BORA AXR 74 101 1,90 4 01/2005-09/2005 MEX"" TDI
VOLKSWAGEN BORA AXR 74 101 1,90 4 01/2005-09/2005 RA."" TDI
VOLKSWAGEN BORA AXR 74 101 1,90 4 06/2007-12/2012 TAXI"" TDI
VOLKSWAGEN BORA AXR 74 101 1,90 4 05/2001-12/2012 TDI
VOLKSWAGEN BORA ATD 74 100 1,90 4 09/1998-05/2006 TDI
VOLKSWAGEN BORA ASZ 96 131 1,90 4 11/1998-05/2005 TDI
VOLKSWAGEN BORA BXE 77 105 1,90 4 04/2006-10/2010 MEX""
VOLKSWAGEN BORA BXE 77 105 1,90 4 04/2006-10/2010 MEX","RA.""
VOLKSWAGEN BORA BXE 77 105 1,90 4 04/2006-10/2010 RA.""
VOLKSWAGEN BORA BKC 77 105 1,90 4 04/2006-10/2010 RA."" TDI
VOLKSWAGEN CADDY BMM 103 140 2,00 4 09/2007-08/2010 TDI
VOLKSWAGEN CADDY BLS 77 105 1,90 4 02/2004-08/2010 TDI
VOLKSWAGEN CADDY BLS 77 105 1,90 4 11/2008-08/2010 TDI KASTENWAGEN
VOLKSWAGEN CADDY BJB 77 105 1,90 4 02/2004-08/2010 TDI
VOLKSWAGEN CADDY KOMBI BLS 77 105 1,90 4 11/2008-08/2010 4X4 TDI
VOLKSWAGEN CADDY LIFE BLS 77 105 1,90 4 11/2008-08/2010 4X4 TDI
VOLKSWAGEN CADDY MAXI BLS 77 105 1,90 4 11/2007-08/2010 TDI KASTENWAGEN
VOLKSWAGEN CADDY MAXI BMM 103 140 2,00 4 11/2007-08/2010 TDI KASTENWAGEN
VOLKSWAGEN CADDY MAXI BJB 77 105 1,90 4 11/2007-08/2010 TDI KASTENWAG
VOLKSWAGEN CADDY MAXI BJB 77 105 1,90 4 11/2007-08/2010 TDI KOMBI
VOLKSWAGEN CADDY MAXI KOMBI BMM 103 140 2,00 4 11/2007-08/2010 TDI
VOLKSWAGEN CADDY MAXI KOMBI BLS 77 105 1,90 4 11/2007-08/2010 TDI
VOLKSWAGEN CLASICOJETTA AXR 74 101 1,90 4 06/07- TAXI"" TDI
VOLKSWAGEN CLASICOJETTA AXR 74 101 1,90 4 06/07- TDI
VOLKSWAGEN EOS CDVA 191 260 3,60 6 05/2009-11/2010 V6
VOLKSWAGEN EOS BMM 103 140 2,00 4 05/2006-05/2008 2,0 TDI
VOLKSWAGEN FOX BNM 51 68 1,40 3 04/05-
VOLKSWAGEN FOX BNM 51 68 1,40 3 04/05- TDI
VOLKSWAGEN FOX ASY 47 64 1,90 4 12/2007-12/2009 ARGENTINA
VOLKSWAGEN FOX MPV ASY 47 64 1,90 4 09/07- RA.""
VOLKSWAGEN GOLF ASZ 96 131 1,90 4 05/1999-05/2006 TDI
VOLKSWAGEN GOLF CBDB 103 140 2,00 4 02/2008-07/2013 TDI CR
VOLKSWAGEN GOLF BXE 77 105 1,90 4 05/2007-11/2008 1,9 TDI 4MOTION
VOLKSWAGEN GOLF CBBB 125 170 2,00 4 04/2009-05/2010 TDI CR
VOLKSWAGEN GOLF CBDA 100 136 2,00 4 07/2008-09/2010
VOLKSWAGEN GOLF AXR 74 101 1,90 4 05/2001-06/2006 TDI
VOLKSWAGEN GOLF ATD 74 100 1,90 4 10/1997-06/2006 TDI
VOLKSWAGEN GOLF AZV 100 136 2,00 4 01/2005-07/2009 TDI TDI PD 16V
VOLKSWAGEN GOLF AZV 100 136 2,00 4 10/2003-07/2009 TDI PD 16V
VOLKSWAGEN GOLF BXE 77 105 1,90 4 05/2007-07/2009
VOLKSWAGEN GOLF BXE 77 105 1,90 4 05/2005-07/2007 ZA.":TDI"
VOLKSWAGEN GOLF BXE 77 105 1,90 4 04/2005-11/2008 TDI
VOLKSWAGEN GOLF BMM 103 140 2,00 4 12/2004-07/2013 TDI
VOLKSWAGEN GOLF BMN 125 170 2,00 4 11/2005-11/2008 TDI
VOLKSWAGEN GOLF BKC 77 105 1,90 4 10/2003-07/2007 TDI
VOLKSWAGEN GOLF BKD 103 140 2,00 4 01/2005-01/2005 ZA.":TDI" TDI
VOLKSWAGEN GOLF BKD 103 140 2,00 4 10/2003-07/2009 TDI
VOLKSWAGEN GOLF BLS 77 105 1,90 4 05/2007-07/2009
VOLKSWAGEN GOLF BLS 77 105 1,90 4 06/2005-11/2008 TDI
VOLKSWAGEN GOLF BLS 77 105 1,90 4 05/2007-11/2008 1,9 TDI 4MOTION
VOLKSWAGEN GOLF PLUS BLS 77 105 1,90 4 05/2007-12/2008 1,9 TDI
VOLKSWAGEN GOLF PLUS BLS 77 105 1,90 4 05/2007-12/2008 1,9 TDI CROSS
VOLKSWAGEN GOLF PLUS BKD 103 140 2,00 4 05/2007-12/2008 2,0 TDI
VOLKSWAGEN GOLF PLUS BMM 103 140 2,00 4 05/2007-05/2011 2,0 TDI
VOLKSWAGEN GOLF PLUS BMM 103 140 2,00 4 05/2007-05/2011 2,0 TDI CROSS TDI
VOLKSWAGEN GOLF PLUS BXE 77 105 1,90 4 05/2007-01/2009 1,9 TDI
VOLKSWAGEN GOLF PLUS AZV 100 136 2,00 4 05/2007-12/2008 2,0 TDI TDI PD 16V
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CBDA 100 136 2,00 4 01/2009-11/2009 2,0 TDI
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CBDB 103 140 2,00 4 01/2009-11/2009 2,0 TDI TDI CR
VOLKSWAGEN JETTA CBDB 103 140 2,00 4 07/2008-07/2009 RA."" TDI CR
VOLKSWAGEN JETTA CBDB 103 140 2,00 4 12/07- COMFORT TDI CR
VOLKSWAGEN JETTA CBDB 103 140 2,00 4 07/08- TDI TDI CR
VOLKSWAGEN JETTA CBDB 103 140 2,00 4 07/08- 2.0 SPORT DTDI TDI CR
VOLKSWAGEN JETTA CBDB 103 140 2,00 4 12/07- 2.0 SPORT FTDI TDI CR
VOLKSWAGEN JETTA CBDA 100 136 2,00 4 07/2008-10/2010
VOLKSWAGEN JETTA BXE 77 105 1,90 4 06/05-
VOLKSWAGEN JETTA BXE 77 105 1,90 4 01/2008-06/2009 RA.""
VOLKSWAGEN JETTA BXE 77 105 1,90 4 07/08- 1.9 TREND TDI
VOLKSWAGEN JETTA BXE 77 105 1,90 4 05/05- 1,9
VOLKSWAGEN JETTA BXE 77 105 1,90 4 05/05- 1,9 1.9 SPORT TDI
VOLKSWAGEN JETTA BXE 77 105 1,90 4 05/05- 1,9 1.9 TREND TDI
VOLKSWAGEN JETTA AZV 100 136 2,00 4 09/2005-06/2008 TDI PD 16V
VOLKSWAGEN JETTA AXR 74 101 1,90 4 10/2005-05/2007 MEX"" TDI
VOLKSWAGEN JETTA AXR 74 101 1,90 4 10/2005-05/2007 RA."" TDI
VOLKSWAGEN JETTA BMM 103 140 2,00 4 10/2005-06/2008 ROK"" TDI
VOLKSWAGEN JETTA BMM 103 140 2,00 4 10/05- TDI
VOLKSWAGEN JETTA BMN 125 170 2,00 4 06/2006-07/2008
VOLKSWAGEN JETTA BKD 103 140 2,00 4 05/04- TDI
VOLKSWAGEN JETTA BKC 77 105 1,90 4 06/05- TDI
VOLKSWAGEN JETTA BKC 77 105 1,90 4 05/05- 1,10 TDI
VOLKSWAGEN JETTA CEGA 125 170 2,00 4 07/2008-10/2010
VOLKSWAGEN JETTA CEGA 125 170 2,00 4 07/08- HIGHL FTDI
VOLKSWAGEN JETTA CEGA 125 170 2,00 4 07/08- 2.0 SPORT FTDI
VOLKSWAGEN JETTA BLS 77 105 1,90 4 08/05-
VOLKSWAGEN JETTA BLS 77 105 1,90 4 07/08- 1.9 BLUTREND
VOLKSWAGEN JETTA BLS 77 105 1,90 4 07/08- 1.9 TREND FTDI
VOLKSWAGEN JETTA BLS 77 105 1,90 4 07/08- 1.9 TREND TDI
VOLKSWAGEN JETTA BLS 77 105 1,90 4 07/08- 1,9
VOLKSWAGEN JETTA BLS 77 105 1,90 4 07/08- 1.9 TREND FTDI
VOLKSWAGEN JETTA BLS 77 105 1,90 4 07/08- 1.9 TREND TDI
VOLKSWAGEN JETTA BXE 77 105 1,90 4 07/08- 1.9 SPORT TDI
VOLKSWAGEN JETTA CBDB 103 140 2,00 4 12/07- TDI CR
VOLKSWAGEN LUPO AMF 55 75 1,40 3 05/1999-07/2005 TDI
VOLKSWAGEN MAXI BJB 77 105 1,90 4 11/2007-08/2010 TDI
VOLKSWAGEN MAXI BLS 77 105 1,90 4 11/2007-08/2010 TDI
VOLKSWAGEN MAXI BMM 103 140 2,00 4 11/2007-08/2010 TDI
VOLKSWAGEN NEW BEETLE BSW 77 105 1,90 4 07/2005-09/2010
VOLKSWAGEN NEW BEETLE AXR 74 101 1,90 4 06/2003-09/2010 TDI
VOLKSWAGEN NEW BEETLE ATD 74 100 1,90 4 06/2001-07/2005 USA"" TDI
VOLKSWAGEN NEW BEETLE ATD 74 100 1,90 4 10/2000-07/2005 TDI
VOLKSWAGEN PASSAT BXE 77 105 1,90 4 03/2005-11/2008 TDI
VOLKSWAGEN PASSAT BMP 103 140 2,00 4 03/2005-05/2009 TDI
VOLKSWAGEN PASSAT CBBB 125 170 2,00 4 05/2008-11/2010 TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT BLS 77 105 1,90 4 06/2005-11/2008 TDI
VOLKSWAGEN PASSAT BLS 77 105 1,90 4 07/2007-11/2008 TDI LIMOUSINE
VOLKSWAGEN PASSAT BKC 77 105 1,90 4 03/2005-05/2007 TDI
VOLKSWAGEN PASSAT CC CBBB 125 170 2,00 4 08/2008-11/2010 TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT CC CBBB 125 170 2,00 4 11/2009-11/2010 TDI CR 4MOTION
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT BLS 77 105 1,90 4 07/2007-11/2008 TDI
VOLKSWAGEN POLO BNM 51 68 1,40 3 04/2005-11/2009 TDI
VOLKSWAGEN POLO BNV 59 80 1,40 3 04/2005-06/2008 ZA.":TDI"
VOLKSWAGEN POLO BNV 59 80 1,40 3 04/2005-06/2008 ZA."TDI"
VOLKSWAGEN POLO BNV 59 80 1,40 3 05/2008-11/2009 TDI
VOLKSWAGEN POLO BNV 59 80 1,40 3 06/05- TDI TRENDLINE
VOLKSWAGEN POLO BLT 96 131 1,90 4 11/2003-06/2005
VOLKSWAGEN POLO BLT 96 131 1,90 4 04/2005-11/2009 TDI
VOLKSWAGEN POLO BLT 96 131 1,90 4 04/08- 1,9LTR.
VOLKSWAGEN POLO BMS 59 80 1,40 3 05/2006-11/2009 TDI
VOLKSWAGEN POLO ASZ 96 131 1,90 4 04/2005-06/2008 ZA.":TDI" TDI
VOLKSWAGEN POLO ASZ 96 131 1,90 4 11/2003-11/2009 TDI
VOLKSWAGEN POLO ASZ 96 131 1,90 4 04/08- 1,9LTR. TDI
VOLKSWAGEN POLO ASY 47 64 1,90 4 11/01-
VOLKSWAGEN POLO ASY 47 64 1,90 4 02/02- SDI
VOLKSWAGEN POLO ATD 74 100 1,90 4 11/2003-06/2005 ZA."" TDI
VOLKSWAGEN POLO ATD 74 100 1,90 4 04/2005-06/2008 ZA.":TDI" TDI
VOLKSWAGEN POLO ATD 74 100 1,90 4 11/01- TDI
VOLKSWAGEN POLO ATD 74 100 1,90 4 06/05- TDI COMFORT TDI
VOLKSWAGEN POLO AXR 74 101 1,90 4 04/2005-06/2008 ZA.":TDI" TDI
VOLKSWAGEN POLO AXR 74 101 1,90 4 11/2001-11/2009 TDI
VOLKSWAGEN POLO AMF 55 75 1,40 3 11/01- TDI
VOLKSWAGEN POLO AMF 55 75 1,40 3 10/1999-09/2001 TDI 1,4
VOLKSWAGEN POLO BLUE BMS 59 80 1,40 3 05/2006-11/2009 TDI MOTION
VOLKSWAGEN POLOCROSS AXR 74 101 1,90 4 11/2005-06/2008 ZA.":TDI" TDI
VOLKSWAGEN POLOCROSS AXR 74 101 1,90 4 11/2005-11/2009 TDI
VOLKSWAGEN POLOCROSS ATD 74 100 1,90 4 11/2005-06/2008 ZA.":TDI" TDI
VOLKSWAGEN POLOCROSS ATD 74 100 1,90 4 11/2005-11/2009 TDI
VOLKSWAGEN POLOCROSS BNM 51 68 1,40 3 11/2005-11/2009 TDI
VOLKSWAGEN SCIROCCO CBBB 125 170 2,00 4 05/2009-05/2014 2,0 TDI CR
VOLKSWAGEN SCIROCCO CBDB 103 140 2,00 4 08/2008-11/2010 2,0 TDI TDI CR
VOLKSWAGEN SHARAN ASZ 96 131 1,90 4 11/2002-03/2010 TDI
VOLKSWAGEN SHARAN BRT 103 140 2,00 4 11/2005-03/2010 TDI
VOLKSWAGEN SHARAN BTB 110 150 1,90 4 01/2005-05/2005
VOLKSWAGEN SHARAN BTB 110 150 1,90 4 06/2005-05/2007 TDI
VOLKSWAGEN SHARAN BVH 100 136 2,00 4 11/2005-03/2010 TDI
VOLKSWAGEN SHARAN BLUE BRT 103 140 2,00 4 05/2008-03/2010 TDI MOTION
VOLKSWAGEN TIGUAN CBBB 125 170 2,00 4 02/2008-05/2010 TDI CR
VOLKSWAGEN TOURAN BXE 77 105 1,90 4 06/2005-05/2010 TDI
VOLKSWAGEN TOURAN AZV 100 136 2,00 4 02/2003-05/2010 TDI TDI PD 16V
VOLKSWAGEN TOURAN BMN 125 170 2,00 4 12/2005-05/2010 TDI
VOLKSWAGEN TOURAN BMM 103 140 2,00 4 12/2005-05/2010 TDI
VOLKSWAGEN TOURAN BLS 77 105 1,90 4 11/2006-05/2008
VOLKSWAGEN TOURAN BLS 77 105 1,90 4 06/2005-05/2010 TDI
VOLKSWAGEN TOURAN BKC 77 105 1,90 4 08/2003-11/2006 TDI
VOLKSWAGEN TOURAN BKD 103 140 2,00 4 08/2003-05/2010 TDI
VOLKSWAGEN VENTO BKD 103 140 2,00 4 02/2006-07/2008 RA."" TDI
VOLKSWAGEN VENTO BKC 77 105 1,90 4 09/2005-10/2010 RA."" TDI
VOLKSWAGEN VENTO BXE 77 105 1,90 4 09/2005-10/2010 MEX""
VOLKSWAGEN VENTO BXE 77 105 1,90 4 09/2005-10/2010 MEX","RA.""
VOLKSWAGEN VENTO BXE 77 105 1,90 4 09/2005-10/2010 RA.""
SEAT ALHAMBRA ASZ 96 131 1,90 4 11/2002-11/2008 TDI
SEAT ALHAMBRA BRT 103 140 2,00 4 11/2005-03/2010 TDI
SEAT ALHAMBRA BTB 110 150 1,90 4 06/2005-05/2007 TDI
SEAT ALTEA BXE 77 105 1,90 4 04/2004-12/2010 TDI
SEAT ALTEA BMN 125 170 2,00 4 05/2006-05/2010 TDI
SEAT ALTEA BMN 125 170 2,00 4 02/2006-05/2006 TDI PD
SEAT ALTEA BMM 103 140 2,00 4 11/2005-11/2010 TDI TDI
SEAT ALTEA CEGA 125 170 2,00 4 05/2006-10/2010 TDI CR
SEAT ALTEA AZV 100 136 2,00 4 05/2006-05/2009 TDI TDI PD 16V
SEAT ALTEA AZV 100 136 2,00 4 04/2004-05/2006 TDI 16V TDI PD 16V
SEAT ALTEA BJB 77 105 1,90 4 04/2004-05/2006 TDI
SEAT ALTEA BKD 103 140 2,00 4 05/2006-09/2011 TDI TDI
SEAT ALTEA BKD 103 140 2,00 4 03/2004-05/2006 TDI 16V TDI
SEAT ALTEA BLS 77 105 1,90 4 10/2005-09/2010 TDI
SEAT ALTEA BKC 77 105 1,90 4 04/2004-05/2010 TDI TDI
SEAT AROSA AMF 55 75 1,40 3 10/1999-06/2004 TDI
SEAT CORDOBA AMF 55 75 1,40 3 10/02- TDI
SEAT CORDOBA BLT 96 131 1,90 4 05/05- TDI
SEAT CORDOBA AXR 74 101 1,90 4 05/05- TDI
SEAT CORDOBA ASZ 96 131 1,90 4 09/02- TDI
SEAT CORDOBA ASY 47 64 1,90 4 09/02- SDI
SEAT CORDOBA ATD 74 100 1,90 4 09/02- TDI
SEAT CORDOBA BMS 59 80 1,40 3 06/2006-11/2009 TDI PD
SEAT CORDOBA BNM 51 68 1,40 3 05/2005-11/2009 TDI
SEAT CORDOBA BNV 59 80 1,40 3 05/2005-11/2009 TDI
SEAT IBIZA BNV 59 80 1,40 3 05/2005-11/2009 TDI
SEAT IBIZA BNM 51 68 1,40 3 05/2005-11/2009 TDI
SEAT IBIZA BMS 59 80 1,40 3 07/2008-06/2010 TDI
SEAT IBIZA BMS 59 80 1,40 3 06/2006-11/2009 TDI PD
SEAT IBIZA ATD 74 100 1,90 4 12/2001-05/2005 TDI
SEAT IBIZA ATD 74 100 1,90 4 05/2005-11/2009 TDI TDI
SEAT IBIZA ASY 47 64 1,90 4 01/2002-05/2005 SDI
SEAT IBIZA ASY 47 64 1,90 4 05/2005-12/2005 SDI
SEAT IBIZA ASZ 96 131 1,90 4 12/2001-11/2009 TDI
SEAT IBIZA AXR 74 101 1,90 4 05/2005-11/2009 TDI TDI
SEAT IBIZA BLT 96 131 1,90 4 05/2005-11/2009 TDI
SEAT IBIZA BLS 77 105 1,90 4 02/2008-06/2010 TDI
SEAT IBIZA AMF 55 75 1,40 3 05/2002-05/2005 TDI
SEAT IBIZA AMF 55 75 1,40 3 05/2005-12/2005 TDI TDI
SEAT LEON BLS 77 105 1,90 4 11/2005-05/2010 TDI
SEAT LEON BKC 77 105 1,90 4 07/2005-05/2010 TDI TDI
SEAT LEON AXR 74 101 1,90 4 10/2005-05/2006 TDI
SEAT LEON BKD 103 140 2,00 4 04/2005-09/2011 TDI TDI
SEAT LEON ASZ 96 131 1,90 4 05/2003-05/2006 TDI
SEAT LEON AZV 100 136 2,00 4 07/2005-05/2010 TDI TDI PD 16V
SEAT LEON BMM 103 140 2,00 4 10/2005-10/2010 TDI TDI
SEAT LEON BMN 125 170 2,00 4 05/2006-03/2009 TDI
SEAT LEON BXE 77 105 1,90 4 07/2005-12/2010 TDI
SEAT LEON CEGA 125 170 2,00 4 03/2009-12/2012 TDI CR
SEAT TOLEDO CEGA 125 170 2,00 4 03/2009-05/2009 TDI CR
SEAT TOLEDO BXE 77 105 1,90 4 09/2004-05/2009 TDI
SEAT TOLEDO BMN 125 170 2,00 4 11/2005-05/2009 TDI
SEAT TOLEDO BMM 103 140 2,00 4 11/2005-05/2009 TDI
SEAT TOLEDO AZV 100 136 2,00 4 09/2004-05/2009 TDI TDI PD 16V
SEAT TOLEDO ASZ 96 131 1,90 4 05/2003-05/2006 TDI
SEAT TOLEDO BKD 103 140 2,00 4 09/2004-05/2009 TDI TDI
SEAT TOLEDO BJB 77 105 1,90 4 09/2004-05/2009 TDI
SEAT TOLEDO BKC 77 105 1,90 4 09/2004-05/2009 TDI TDI
SEAT TOLEDO BLS 77 105 1,90 4 10/2005-05/2009 TDI
AUDI A2 AMF 55 75 1,40 3 04/2000-08/2005 TDI
AUDI A3 ASZ 96 131 1,90 4 05/2000-06/2003 TDI
AUDI A3 ATD 74 100 1,90 4 01/2001-06/2003 TDI
AUDI A3 AXR 74 101 1,90 4 01/2001-06/2003 TDI
AUDI A3 AZV 100 136 2,00 4 06/2007-06/2008 B.."" TDI PD 16V
AUDI A3 AZV 100 136 2,00 4 06/2007-06/2008 B..","F.."" TDI PD 16V
AUDI A3 AZV 100 136 2,00 4 02/2003-05/2007 B..",TDI" TDI PD 16V
AUDI A3 BKC 77 105 1,90 4 06/2003-05/2007 TDI TDI
AUDI A3 BLS 77 105 1,90 4 06/2007-05/2010
AUDI A3 BLS 77 105 1,90 4 10/2005-05/2007 TDI
AUDI A3 BKD 103 140 2,00 4 02/2003-06/2008 TDI TDI
AUDI A3 BMM 103 140 2,00 4 05/2005-06/2008 TDI
AUDI A3 BMN 125 170 2,00 4 06/2007-06/2008
AUDI A3 BMN 125 170 2,00 4 03/2006-05/2007 TDI
