Anasayfa Sipariş Takibi Yardım ?
 
 
Hakkımızda İnsan Kaynakları İletişim
Sepetim (0)
 
HIZLI ARA
 
YAG FILTRESI 1.6-1.8-2.0 BGU-BSE-BSF-CCSA-CMXA-CHGA-AZM-BFS-AWU-BER-AZJ-BHP-BEV- SEAT CORDOBA IBIZA LEON TOLEDO SKODA OCTAVIA FABIA SUPER B VOLKSWAGEN GOLF BORA PASSAT CADDY NEW BEETLE GOLF JETTA POLO SHARAN TOURAN
CBPA-1F-KR-9A-2E-ADY-AAM-ABS-ADZ-ABF-AEK-ACC-AEP-AFT-AGG-AKR-AKS-ANN-ANP-ATU-AWG
-AWF-BHY-CKJA-ACX-ADP-ADR-AFY-APT- FABIA SUPERB OCTAVIA GOLF BORA PASSAT
 

Kullanıldığı Araçlar

Araç Marka Araç Model Motor Kodu Kw Hp Motor Tipi Silindir Montaj(Üretim) Yılları Ek Bilgi
SKODA OCTAVIA BFQ 75 102 1,60 4 08/2000-12/2010 EU4
SKODA OCTAVIA BGU 75 102 1,60 4 05/2004-10/2008 EU4/2DDK
SKODA OCTAVIA BSE 75 102 1,60 4 11/2008-06/2013
SKODA OCTAVIA BSE 75 102 1,60 4 05/2004-10/2008 EU-4
SKODA OCTAVIA BSE 75 102 1,60 4 11/2008-06/2013 RUSSLAND
SKODA OCTAVIA BSF 75 102 1,60 4 05/2004-10/2008 EU-2 SRE
SKODA OCTAVIA BSF 75 102 1,60 4 11/2008-06/2013 SRE
SKODA OCTAVIA CCSA 75 102 1,60 4 11/2008-06/2013
SKODA OCTAVIA CCSA 75 102 1,60 4 05/2004-10/2008 EU/4
SKODA OCTAVIA CHGA 75 102 1,60 4 08/2009-11/2012 LPG
SKODA OCTAVIA CMXA 75 102 1,60 4 11/2008-06/2013
SKODA OCTAVIA AZJ 85 115 2,00 4 03/2002-01/2006 EU4
SKODA OCTAVIA AZJ 85 115 2,00 4 08/2000-09/2004 EU4,4X4
SKODA SUPERB AZM 85 115 2,00 4 12/2001-03/2008 EU-4
VOLKSWAGEN BORA CBPA 85 115 2,00 4 06/07- ENTRY"" SRE
VOLKSWAGEN BORA CBPA 85 115 2,00 4 06/07- SPORT"" SRE
VOLKSWAGEN BORA CBPA 85 115 2,00 4 06/07- SRE
VOLKSWAGEN BORA AZJ 85 115 2,00 4 05/2001-05/2005
VOLKSWAGEN BORA BEV 85 115 2,00 4 01/2005-05/2007 CDN""
VOLKSWAGEN BORA BER 85 115 2,00 4 01/2005-05/2007 RA.","BR.""
VOLKSWAGEN BORA BFQ 75 102 1,60 4 05/2002-05/2005
VOLKSWAGEN BORA BHP 85 115 2,00 4 01/2005-05/2007 MEX""
VOLKSWAGEN CADDY BGU 75 102 1,60 4 04/2004-05/2008
VOLKSWAGEN CADDY 1F 55 75 1,60 4 11/1995-05/1997
VOLKSWAGEN CADDY 1F 55 75 1,60 4 09/1996-05/1997 F..""
VOLKSWAGEN CADDY BSE 75 102 1,60 4 04/2004-08/2010
VOLKSWAGEN CADDY CHGA 75 102 1,60 4 05/11- SRE, LPG
VOLKSWAGEN CADDY BSF 75 102 1,60 4 04/2004-08/2010
VOLKSWAGEN CADDY BSF 75 102 1,60 4 10/10- SRE
VOLKSWAGEN CADDY MAXI BSF 75 102 1,60 4 11/2007-08/2010 KASTENWAGEN
VOLKSWAGEN CADDY MAXI BSF 75 102 1,60 4 11/2007-08/2010 KOMBI
VOLKSWAGEN CADDY MAXI CHGA 75 102 1,60 4 05/11- SRE, LPG KASTENWAG
VOLKSWAGEN CADDY MAXI CHGA 75 102 1,60 4 05/11- SRE, LPG KOMBI
VOLKSWAGEN CADDY MAXI BSE 75 102 1,60 4 11/2007-08/2010 KASTENWAGEN
VOLKSWAGEN CADDY MAXI BGU 75 102 1,60 4 11/2007-05/2008 KASTENWAG
VOLKSWAGEN CADDY MAXI BGU 75 102 1,60 4 11/2007-05/2008 KOMBI
VOLKSWAGEN CADDY MAXI KOMBI BSE 75 102 1,60 4 11/2007-08/2010
VOLKSWAGEN CLASICOJETTA CBPA 85 115 2,00 4 06/07- ENTRY"" SRE
VOLKSWAGEN CLASICOJETTA CBPA 85 115 2,00 4 06/07- SPORT"" SRE
VOLKSWAGEN CLASICOJETTA CBPA 85 115 2,00 4 06/07- SRE
VOLKSWAGEN CLASICOJETTA BEV 85 115 2,00 4 06/07- CDN"" CITY
VOLKSWAGEN CORRADO 2E 85 115 2,00 4 04/1993-09/1994
VOLKSWAGEN CORRADO 9A 100 136 2,00 4 08/1991-07/1995
VOLKSWAGEN CORRADO ADY 85 115 2,00 4 07/1994-07/1995
VOLKSWAGEN CORRADO KR 100 136 1,80 4 04/1989-07/1992
VOLKSWAGEN DERBY ADZ 66 90 1,80 4 10/1994-12/1994
VOLKSWAGEN DERBY ABS 66 90 1,80 4 10/1994-12/1994
VOLKSWAGEN GOLF ABS 66 90 1,80 4 11/1991-02/1998
VOLKSWAGEN GOLF BSE 75 102 1,60 4 05/2005-07/2013
VOLKSWAGEN GOLF BSE 75 102 1,60 4 05/2007-12/2013 SRE
VOLKSWAGEN GOLF CBPA 85 115 2,00 4 09/07- MEX"" SRE
VOLKSWAGEN GOLF CBPA 85 115 2,00 4 04/11- BASIS SRE
VOLKSWAGEN GOLF CBPA 85 115 2,00 4 09/07- SRE
VOLKSWAGEN GOLF ADZ 66 90 1,80 4 01/1994-10/2000
VOLKSWAGEN GOLF ADY 85 115 2,00 4 07/1994-02/1998
VOLKSWAGEN GOLF ADY 85 115 2,00 4 07/1995-05/1996 J..""
VOLKSWAGEN GOLF ACC 66 90 1,80 4 08/1991-12/1997
VOLKSWAGEN GOLF ACC 66 90 1,80 4 04/1995-05/1996 BR.""
VOLKSWAGEN GOLF ACC 66 90 1,80 4 08/1992-12/1998 CDN""
VOLKSWAGEN GOLF ACC 66 90 1,80 4 08/1991-07/1994 MEX""
VOLKSWAGEN GOLF ACC 66 90 1,80 4 03/1992-07/1994 LATINA
VOLKSWAGEN GOLF ABF 110 150 2,00 4 08/1992-12/1997
VOLKSWAGEN GOLF AEK 74 100 1,60 4 10/1994-02/1998
VOLKSWAGEN GOLF AFT 74 100 1,60 4 10/1994-10/2000
VOLKSWAGEN GOLF AFT 74 100 1,60 4 03/1998-09/1998 F..""
VOLKSWAGEN GOLF AEP 79 107 2,00 4 01/1995-12/1997 CN.","GUS""
VOLKSWAGEN GOLF AGG 85 115 2,00 4 10/1994-12/2001
VOLKSWAGEN GOLF AKR 85 115 2,00 4 04/1997-12/2001
VOLKSWAGEN GOLF 9A 100 136 2,00 4 08/1989-07/1991
VOLKSWAGEN GOLF 9A 100 136 2,00 4 08/1989-07/1991 CALIFORNIA
VOLKSWAGEN GOLF BHP 85 115 2,00 4 09/01- MEX""
VOLKSWAGEN GOLF AAM 55 75 1,80 4 08/1991-10/2004
VOLKSWAGEN GOLF BHY 85 115 2,00 4 01/2005-07/2007 ZA.":FSI" ZA.""
VOLKSWAGEN GOLF BHY 85 115 2,00 4 05/2007-11/2008 ZA.":SRE" ZA.""
VOLKSWAGEN GOLF 2E 85 115 2,00 4 11/1991-07/1995
VOLKSWAGEN GOLF BFQ 75 102 1,60 4 05/2002-06/2006
VOLKSWAGEN GOLF AKS 74 100 1,60 4 04/1997-10/2000
VOLKSWAGEN GOLF BGU 75 102 1,60 4 01/2004-07/2005
VOLKSWAGEN GOLF BGU 75 102 1,60 4 05/2005-07/2007 ZA.""
VOLKSWAGEN GOLF BEV 85 115 2,00 4 09/01-
VOLKSWAGEN GOLF BER 85 115 2,00 4 07/01-
VOLKSWAGEN GOLF AZJ 85 115 2,00 4 05/2001-06/2006
VOLKSWAGEN GOLF ANN 55 75 1,80 4 12/1997-10/2000
VOLKSWAGEN GOLF ANP 66 90 1,80 4 09/1993-10/2000
VOLKSWAGEN GOLF ATU 85 115 2,00 4 06/1999-06/2000
VOLKSWAGEN GOLF AWF 85 115 2,00 4 03/1998-06/2002
VOLKSWAGEN GOLF AWG 85 115 2,00 4 03/1998-06/2002
VOLKSWAGEN GOLF KR 100 136 1,80 4 02/1986-10/1991
VOLKSWAGEN GOLF CCSA 75 102 1,60 4 05/2007-07/2013
VOLKSWAGEN GOLF CCSA 75 102 1,60 4 05/2007-12/2013 SRE
VOLKSWAGEN GOLF CHGA 75 102 1,60 4 03/2009-05/2011 GAS/LPG
VOLKSWAGEN GOLF CHGA 75 102 1,60 4 05/2009-05/2011 SRE;GAS/LPG
VOLKSWAGEN GOLF CHGA 75 102 1,60 4 05/2011-12/2013 SRE, LPG
VOLKSWAGEN GOLF CHGA 75 102 1,60 4 05/2011-11/2012 SRE,GAS/LPG
VOLKSWAGEN GOLF BSF 75 102 1,60 4 05/2005-07/2013
VOLKSWAGEN GOLF BSF 75 102 1,60 4 09/2006-07/2007 ZA.""
VOLKSWAGEN GOLF BSF 75 102 1,60 4 05/2007-12/2013 SRE
VOLKSWAGEN GOLF CMXA 75 102 1,60 4 07/2009-07/2013
VOLKSWAGEN GOLF CMXA 75 102 1,60 4 10/2008-12/2013 SRE
VOLKSWAGEN GOLF BHY 85 115 2,00 4 01/2004-07/2005 ZA.""
VOLKSWAGEN GOLF PLUS BSF 75 102 1,60 4 05/2007-12/2008 1,6 SRE CROSS
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CCSA 75 102 1,60 4 05/2007-12/2008 1,6 SRE CROSS
VOLKSWAGEN GOLF PLUS BSE 75 102 1,60 4 05/2007-12/2008 1,6 SRE CROSS
VOLKSWAGEN JETTA BSE 75 102 1,60 4 08/05-
VOLKSWAGEN JETTA BSE 75 102 1,60 4 05/04- 1,6
VOLKSWAGEN JETTA CKJA 85 115 2,00 4 10/2010-07/2014 BR."" SRE
VOLKSWAGEN JETTA CKJA 85 115 2,00 4 10/14- COMFORTLINE SAM SRE
VOLKSWAGEN JETTA CKJA 85 115 2,00 4 10/2010-07/2014 SRE
VOLKSWAGEN JETTA CKJA 85 115 2,00 4 10/10- TRENDLINE SRE
VOLKSWAGEN JETTA CBPA 85 115 2,00 4 06/2010-07/2014 CDN"" SRE
VOLKSWAGEN JETTA CBPA 85 115 2,00 4 06/2010-07/2014 RA."" SRE
VOLKSWAGEN JETTA CBPA 85 115 2,00 4 06/2010-07/2014 USA","CDN"" SRE
VOLKSWAGEN JETTA CBPA 85 115 2,00 4 07/14- COMFORTLINE ASN,SAM,AFR,SRE
VOLKSWAGEN JETTA CBPA 85 115 2,00 4 07/14- TRENDLINE MEX,SAM,ASN,AF SRE
VOLKSWAGEN JETTA ACC 66 90 1,80 4 08/1992-01/1994
VOLKSWAGEN JETTA ACC 66 90 1,80 4 08/1993-07/1995 CDN""
VOLKSWAGEN JETTA ACC 66 90 1,80 4 08/1992-01/1994 MEX""
VOLKSWAGEN JETTA ACC 66 90 1,80 4 08/1992-01/1994 LATINA
VOLKSWAGEN JETTA BER 85 115 2,00 4 04/2001-01/2005 BR.","RA.""
VOLKSWAGEN JETTA BER 85 115 2,00 4 01/2005-05/2007 RA.","BR.""
VOLKSWAGEN JETTA BEV 85 115 2,00 4 05/2002-05/2005
VOLKSWAGEN JETTA BEV 85 115 2,00 4 01/2005-05/2007 CDN""
VOLKSWAGEN JETTA BEV 85 115 2,00 4 04/2001-01/2005 USA","CDN""
VOLKSWAGEN JETTA BGU 75 102 1,60 4 07/08-
VOLKSWAGEN JETTA BGU 75 102 1,60 4 05/04- 1,6
VOLKSWAGEN JETTA BHY 85 115 2,00 4 05/05- ZA.""
VOLKSWAGEN JETTA BHP 85 115 2,00 4 04/2001-05/2007 MEX""
VOLKSWAGEN JETTA CCSA 75 102 1,60 4 08/2005-10/2010
VOLKSWAGEN JETTA KR 100 136 1,80 4 02/1986-10/1991
VOLKSWAGEN JETTA BSF 75 102 1,60 4 08/05-
VOLKSWAGEN JETTA BSF 75 102 1,60 4 05/04- 1,6
VOLKSWAGEN JETTA CMXA 75 102 1,60 4 07/2008-10/2010
VOLKSWAGEN JETTA CBPA 85 115 2,00 4 06/2010-07/2014 SRE
VOLKSWAGEN KASTENWAGEN BSF 75 102 1,60 4 03/13- SRE
VOLKSWAGEN KASTENWAGEN CHGA 75 102 1,60 4 03/13- SRE, LPG
VOLKSWAGEN MAXI BSF 75 102 1,60 4 11/2007-08/2010
VOLKSWAGEN MAXI BGU 75 102 1,60 4 11/2007-05/2008
VOLKSWAGEN MAXI BSE 75 102 1,60 4 11/2007-08/2010
VOLKSWAGEN NEW BEETLE CBPA 85 115 2,00 4 07/2007-09/2010 MEX"" SRE
VOLKSWAGEN NEW BEETLE CBPA 85 115 2,00 4 03/2007-09/2010 MEX","RA."" SRE
VOLKSWAGEN NEW BEETLE CBPA 85 115 2,00 4 03/2007-09/2010 SRE
VOLKSWAGEN NEW BEETLE BFS 75 102 1,60 4 06/2001-09/2010
VOLKSWAGEN NEW BEETLE BHP 85 115 2,00 4 06/2001-09/2010 MEX""
VOLKSWAGEN NEW BEETLE BEV 85 115 2,00 4 03/2004-09/2010
VOLKSWAGEN NEW BEETLE BEV 85 115 2,00 4 07/2005-09/2010 CDN""
VOLKSWAGEN NEW BEETLE BEV 85 115 2,00 4 07/2005-09/2010 ROK""
VOLKSWAGEN NEW BEETLE BEV 85 115 2,00 4 06/2001-07/2005 USA""
VOLKSWAGEN NEW BEETLE BEV 85 115 2,00 4 06/2001-07/2005 USA","CDN""
VOLKSWAGEN NEW BEETLE BEV 85 115 2,00 4 06/2001-07/2005 CALIFORNIA
VOLKSWAGEN NEW BEETLE BER 85 115 2,00 4 06/2001-09/2010
VOLKSWAGEN NEW BEETLE BER 85 115 2,00 4 06/2001-07/2005 BR.":EUROPA"
VOLKSWAGEN NEW BEETLE AWU 110 150 1,80 4 01/1998-09/2010
VOLKSWAGEN NEW BEETLE AWU 110 150 1,80 4 07/2005-09/2010 RA.""
VOLKSWAGEN NEW BEETLE AWU 110 150 1,80 4 12/2007-09/2010 RCH""
VOLKSWAGEN NEW BEETLE AWU 110 150 1,80 4 06/2001-07/2005 USA","CDN""
VOLKSWAGEN NEW BEETLE AZJ 85 115 2,00 4 06/2001-09/2010
VOLKSWAGEN NEW BEETLE AZJ 85 115 2,00 4 01/2003-01/2003 MEX""
VOLKSWAGEN NEW BEETLE AZJ 85 115 2,00 4 12/2007-09/2010 RCH","JP""
VOLKSWAGEN PASSAT AZM 85 115 2,00 4 10/2000-05/2005
VOLKSWAGEN PASSAT APT 92 125 1,80 4 12/1996-08/2000
VOLKSWAGEN PASSAT ARG 92 125 1,80 4 02/1999-08/2000
VOLKSWAGEN PASSAT 1F 55 75 1,60 4 08/1988-07/1990
VOLKSWAGEN PASSAT 9A 100 136 2,00 4 04/1988-10/1993
VOLKSWAGEN PASSAT 9A 100 136 2,00 4 08/1988-07/1991 J..""
VOLKSWAGEN PASSAT AAM 55 75 1,80 4 08/1990-12/1996
VOLKSWAGEN PASSAT ALZ 75 102 1,60 4 10/2000-05/2005
VOLKSWAGEN PASSAT 2E 85 115 2,00 4 03/1990-12/1995
VOLKSWAGEN PASSAT BSE 75 102 1,60 4 05/2005-11/2010
VOLKSWAGEN PASSAT BSE 75 102 1,60 4 05/2007-05/2008 SRE
VOLKSWAGEN PASSAT ABS 66 90 1,80 4 08/1991-12/1996
VOLKSWAGEN PASSAT ACX 78 106 2,00 4 08/1991-12/1994 CN.""
VOLKSWAGEN PASSAT ADP 74 100 1,60 4 01/1997-08/2000
VOLKSWAGEN PASSAT ADP 74 100 1,60 4 01/1997-10/1997 F..""
VOLKSWAGEN PASSAT ADR 92 125 1,80 4 12/1996-08/2000
VOLKSWAGEN PASSAT ADY 85 115 2,00 4 01/1994-12/1996
VOLKSWAGEN PASSAT ADZ 66 90 1,80 4 10/1993-12/1996
VOLKSWAGEN PASSAT AGG 85 115 2,00 4 10/1994-12/1996
VOLKSWAGEN PASSAT AEP 79 107 2,00 4 03/1995-12/1996
VOLKSWAGEN PASSAT AFY 85 115 1,80 4 01/1997-04/2000 CN.","GUS""
VOLKSWAGEN PASSAT AFT 74 100 1,60 4 10/1994-12/1996
VOLKSWAGEN PASSAT AEK 74 100 1,60 4 10/1994-12/1996
VOLKSWAGEN PASSAT ABF 110 150 2,00 4 01/1994-12/1996
VOLKSWAGEN PASSAT BSF 75 102 1,60 4 05/2005-11/2010
VOLKSWAGEN PASSAT BSF 75 102 1,60 4 05/2007-05/2008 SRE
VOLKSWAGEN PASSAT KR 100 136 1,80 4 04/1988-07/1992
VOLKSWAGEN POLO AFT 74 100 1,60 4 12/1995-08/1999
VOLKSWAGEN POLO AFT 74 100 1,60 4 12/1995-04/1996 F..""
VOLKSWAGEN POLO 1F 55 75 1,60 4 11/1995-09/1997
VOLKSWAGEN POLO 1F 55 75 1,60 4 10/1994-04/1996 AZ.","GH.""
VOLKSWAGEN POLO 1F 55 75 1,60 4 10/1994-04/1996 RP.""
VOLKSWAGEN POLO BBX 85 115 2,00 4 04/02-
VOLKSWAGEN POLO BBX 85 115 2,00 4 10/2004-11/2009 ZA.""
VOLKSWAGEN POLO BBX 85 115 2,00 4 06/05- COMFORTLINE
VOLKSWAGEN POLO BBX 85 115 2,00 4 10/04- 2,0LTR.
VOLKSWAGEN SCIROCCO KR 100 136 1,80 4 08/1984-07/1989
VOLKSWAGEN SHARAN ADY 85 115 2,00 4 09/1995-02/2000
VOLKSWAGEN TOURAN BSE 75 102 1,60 4 06/2005-05/2008
VOLKSWAGEN TOURAN BSE 75 102 1,60 4 05/2008-05/2010 SRE
VOLKSWAGEN TOURAN BGU 75 102 1,60 4 07/2003-05/2005
VOLKSWAGEN TOURAN BSF 75 102 1,60 4 06/2005-05/2008
VOLKSWAGEN TOURAN BSF 75 102 1,60 4 05/2008-05/2010 SRE
VOLKSWAGEN VENTO 2E 85 115 2,00 4 01/1992-06/1995
VOLKSWAGEN VENTO AKS 74 100 1,60 4 04/1997-12/1997
VOLKSWAGEN VENTO AAM 55 75 1,80 4 01/1992-12/1997
VOLKSWAGEN VENTO ABS 66 90 1,80 4 01/1992-06/1995
VOLKSWAGEN VENTO ADY 85 115 2,00 4 07/1994-06/1995
VOLKSWAGEN VENTO ADY 85 115 2,00 4 07/1995-05/1996 J..""
VOLKSWAGEN VENTO ADZ 66 90 1,80 4 07/1994-12/1997
VOLKSWAGEN VENTO AFT 74 100 1,60 4 07/1995-12/1997
VOLKSWAGEN VENTO AEK 74 100 1,60 4 10/1994-05/1996
VOLKSWAGEN VENTO AEP 79 107 2,00 4 01/1995-12/1997 CN.","GUS""
VOLKSWAGEN VENTO AGG 85 115 2,00 4 07/1995-12/1997
VOLKSWAGEN VENTO AKR 85 115 2,00 4 04/1997-12/1997
SEAT ALHAMBRA ADY 85 115 2,00 4 03/1996-02/2000
SEAT ALTEA CMXA 75 102 1,60 4 05/2010-06/2013 MPI
SEAT ALTEA CCSA 75 102 1,60 4 05/2010-06/2013 MPI
SEAT ALTEA CCSA 75 102 1,60 4 05/2006-05/2010 MPI+1A4
SEAT ALTEA CCSA 75 102 1,60 4 05/2006-06/2013 SRE
SEAT ALTEA CHGA 75 102 1,60 4 09/2009-05/2010 GAS/LPG
SEAT ALTEA CHGA 75 102 1,60 4 05/2010-06/2013 LPG
SEAT ALTEA CHGA 75 102 1,60 4 05/13- SRE GAS
SEAT ALTEA BGU 75 102 1,60 4 03/2004-05/2006
SEAT ALTEA BGU 75 102 1,60 4 05/2006-05/2010 SRE
SEAT ALTEA BSE 75 102 1,60 4 03/2004-05/2006
SEAT ALTEA BSE 75 102 1,60 4 05/2010-06/2013 MPI
SEAT ALTEA BSE 75 102 1,60 4 05/2006-06/2013 SRE
SEAT ALTEA BSF 75 102 1,60 4 11/2009-06/2013 MPI SRE
SEAT ALTEA BSF 75 102 1,60 4 03/2004-06/2013 SRE SRE
SEAT CITY GOLF 1F 55 75 1,60 4 05/1994-06/1996 CN.""
SEAT CORDOBA 1F 55 75 1,60 4 09/1994-06/1999
SEAT CORDOBA 1F 55 75 1,60 4 09/1997-06/1999 CN.""
SEAT CORDOBA BBX 85 115 2,00 4 04/03-
SEAT CORDOBA ABF 110 150 2,00 4 07/1996-06/1999 16V
SEAT CORDOBA ADZ 66 90 1,80 4 09/1993-06/1999
SEAT CORDOBA ADZ 66 90 1,80 4 07/1996-06/1999 TR.""
SEAT CORDOBA ABS 66 90 1,80 4 09/1993-06/1996
SEAT CORDOBA 2E 85 115 2,00 4 09/1993-06/1996
SEAT CORDOBA ACC 66 90 1,80 4 09/1994-06/1999 BR.""
SEAT CORDOBA AGG 85 115 2,00 4 04/1996-06/1999
SEAT CORDOBA AFT 74 100 1,60 4 09/1995-06/1999
SEAT CORDOBA AFT 74 100 1,60 4 09/1995-06/1996 F..""
SEAT EXEO ALZ 75 102 1,60 4 06/2009-09/2010 SRE
SEAT EXEO REFERENCE ALZ 75 102 1,60 4 03/2009-09/2010 SRE
SEAT EXEO STYLANCE ALZ 75 102 1,60 4 06/2009-09/2010 SRE
SEAT IBIZA AFT 74 100 1,60 4 09/1995-06/1999
SEAT IBIZA AFT 74 100 1,60 4 09/1995-06/1996 F..""
SEAT IBIZA AGG 85 115 2,00 4 02/1993-06/1999
SEAT IBIZA ACC 66 90 1,80 4 09/1994-06/1999 BR.""
SEAT IBIZA 2E 85 115 2,00 4 02/1993-06/1996
SEAT IBIZA ABS 66 90 1,80 4 02/1993-06/1996
SEAT IBIZA ADZ 66 90 1,80 4 02/1993-06/1999
SEAT IBIZA ADZ 66 90 1,80 4 09/1995-06/1996 F..""
SEAT IBIZA ADZ 66 90 1,80 4 07/1996-06/1999 TR.""
SEAT IBIZA ABF 110 150 2,00 4 07/1996-06/1999 16V
SEAT IBIZA BBX 85 115 2,00 4 01/2002-05/2005
SEAT IBIZA BBX 85 115 2,00 4 05/2005-11/2009 .
SEAT IBIZA BBX 85 115 2,00 4 05/2005-11/2009 MEXICO SA
SEAT IBIZA 1F 55 75 1,60 4 09/1994-06/1999
SEAT INCA 1F 55 75 1,60 4 11/1995-05/1997
SEAT INCA 1F 55 75 1,60 4 11/1995-05/1997 F..""
SEAT LEON BFQ 75 102 1,60 4 10/2005-05/2006
SEAT LEON BSF 75 102 1,60 4 05/2010-12/2012 MPI SRE
SEAT LEON BSF 75 102 1,60 4 07/2005-05/2010 SRE SRE
SEAT LEON BSE 75 102 1,60 4 05/2010-12/2012 MPI
SEAT LEON BSE 75 102 1,60 4 07/2005-05/2010 SRE
SEAT LEON CMXA 75 102 1,60 4 05/2010-12/2012 MPI
SEAT LEON CHGA 75 102 1,60 4 12/2009-05/2010 GAS/LPG
SEAT LEON CHGA 75 102 1,60 4 05/2010-12/2012 LPG
SEAT LEON CCSA 75 102 1,60 4 05/2010-12/2012 MPI
SEAT LEON CCSA 75 102 1,60 4 07/2005-05/2010 SRE
SEAT TOLEDO CCSA 75 102 1,60 4 09/2004-05/2009 MPI+1A4
SEAT TOLEDO KR 100 136 1,80 4 05/1991-11/1992
SEAT TOLEDO ABF 110 150 2,00 4 03/1994-09/1996
SEAT TOLEDO ABF 110 150 2,00 4 09/1996-03/1999 16 V.
SEAT TOLEDO ADZ 66 90 1,80 4 05/1991-03/1999
SEAT TOLEDO ADZ 66 90 1,80 4 09/1995-09/1996 F..""
SEAT TOLEDO ADZ 66 90 1,80 4 05/1991-04/1997 TR.""
SEAT TOLEDO ABS 66 90 1,80 4 05/1991-09/1996
SEAT TOLEDO ABS 66 90 1,80 4 11/1993-07/1994 F..""
SEAT TOLEDO 2E 85 115 2,00 4 05/1991-09/1996
SEAT TOLEDO ACC 66 90 1,80 4 09/1995-09/1996 BR.""
SEAT TOLEDO BSE 75 102 1,60 4 09/2004-05/2009 SRE
SEAT TOLEDO BSF 75 102 1,60 4 09/2004-05/2009 SRE SRE
SEAT TOLEDO BGU 75 102 1,60 4 09/2004-05/2009 SRE
SEAT TOLEDO 1F 55 75 1,60 4 05/1991-03/1999
SEAT TOLEDO 1F 55 75 1,60 4 09/1994-03/1999 TR.""
SEAT TOLEDO AGG 85 115 2,00 4 05/91-
SEAT TOLEDO AFT 74 100 1,60 4 09/1996-03/1999
AUDI A3 BSF 75 102 1,60 4 02/2003-03/2013
AUDI A3 CCSA 75 102 1,60 4 07/2008-03/2013
AUDI A3 CMXA 75 102 1,60 4 07/2008-03/2013
AUDI A3 BFQ 75 102 1,60 4 09/2000-06/2003
AUDI A3 BGU 75 102 1,60 4 02/2003-05/2007
AUDI A3 BSE 75 102 1,60 4 02/2003-03/2013
AUDI A3 CABRIO BSE 75 102 1,60 4 09/2008-05/2010 1,60
AUDI A4 ALZ 75 102 1,60 4 06/2000-06/2008
AUDI A4 APT 92 125 1,80 4 01/1999-09/2001
AUDI A4 APT 92 125 1,80 4 01/1999-09/2001 AUS","ZA.""
AUDI A4 APT 92 125 1,80 4 01/1999-07/1999 ZA.""
AUDI A4 AFY 85 115 1,80 4 08/1997-12/1998
AUDI A4 AFY 85 115 1,80 4 07/1995-09/2001 CN.","GUS""
AUDI A4 AFY 85 115 1,80 4 07/1995-07/1997 GUS""
AUDI A4 ADP 74 100 1,60 4 11/1994-07/1997
AUDI A4 ADP 74 100 1,60 4 11/1994-07/1997 GR.""
AUDI A4 ADR 92 125 1,80 4 11/1994-09/2001
AUDI A4 ADR 92 125 1,80 4 08/1997-09/2001 AUS","ZA.""
AUDI A4 ADR 92 125 1,80 4 11/1994-12/1998 GR.""
AUDI A4 ADR 92 125 1,80 4 11/1994-07/1999 ZA.""
AUDI A4 ARG 92 125 1,80 4 07/1998-09/2001
AUDI A6 ADR 92 125 1,80 4 10/1995-10/1997
AUDI A6 ADR 92 125 1,80 4 10/1995-10/1997 GR.""
AUDI A6 AFY 85 115 1,80 4 05/1997-05/2000
AUDI CABRIO. ADR 92 125 1,80 4 04/1997-08/2000

Eşdeğer Ürün Karşılıkları

Eşdeğer Üretici Kodları

Oem

Markası : SARDES
Ürün Birim : ADET
OCTAVIA , FABIA , SUPER B , GOLF , BORA , PASSAT , CADDY , NEW BEETLE , GOLF , JETTA , POLO , SHARAN , TOURAN , CORDOBA , IBIZA , LEON , TOLEDO
Ürün Kodu 25 SARDES SO804A
Referans No: 06A115561B-034115561A-06A115561-078115561K-1212484-1109P8-351115591-
Kampanyalı 6,60 USD + Kdv
 TLEUR
Fiyat225,816,04


Ortalama 3 iş günü içerisinde
KARGO'ya verilir.
Tavsiye Et
Alışveriş Listeme Ekle


Bu ürün sepetinizde 3 adet bulunmaktadır.
Sepenize eklemek istiyor musunuz?

OTOASLANLAR
Hakkimizda
Müsteri Hizmetleri
Iletisim
Servisler
Teslimat Kosullari Gizlilik Sözlesmesi
Garanti Kosullari Banka Hesaplarimiz
Iade Kosullari KVKK Aydınlatma Metni
Iptal Kosullari  
Benim Sayfam
Üye Ol Siparislerim
Üye Girisi Yardım
Sepetim  
Hesabim  
OTOASLANLAR © 2014
Powered by BILGI ISLEM


Kapatmak İçin Tıklayın
Kapatmak İçin Tıklayın