Anasayfa Sipariş Takibi Yardım ?
 
 
Hakkımızda İnsan Kaynakları İletişim
Sepetim (0)
 
HIZLI ARA
 
SUBAP ITICISI ADET 1.0-1.2-1.4-1.6 AWY-BMD-BBZ-BBM-CHFA-BZG-CEVA-CGPA-CHTA-BTS- SEAT CORDOBA IBIZA LEON TOLEDO SKODA FABIA OCTAVIA RAPID ROOMSTER SUPER B YETI VOLKSWAGEN BORA CADDY GOLF JETTA PASSAT POLO SHARAN TOURAN
BXW- FABIA OCTAVIA RAPID ROOMSTER SUPERB YETI BEETLE BORA CADDY GOLF JETTA LUPO
PASSAT POLO SCIROCCO SHARAN TIGUAN TOURAN ALTEA AROSA CORDOBA IBIZA LEON TOLEDO
 

Kullanıldığı Araçlar

Araç Marka Araç Model Motor Kodu Kw Hp Motor Tipi Silindir Montaj(Üretim) Yılları Ek Bilgi
SKODA FABIA AZQ 47 64 1,20 3 01/2003-07/2004 EU3+4/2DDK
SKODA FABIA AZQ 47 64 1,20 3 08/2004-12/2007 EU4/EU2DDK
SKODA FABIA BBM 44 60 1,20 3 12/2006-03/2010
SKODA FABIA BBZ 74 100 1,40 4 12/1999-07/2004 EU-3+4/2DDK
SKODA FABIA BBZ 74 100 1,40 4 08/2004-12/2007 EU4/EU2DDK
SKODA FABIA AUA 55 75 1,40 4 05/2000-07/2004 EU-3 16V
SKODA FABIA AUA 55 75 1,40 4 10/1999-07/2004 EU-4 16V
SKODA FABIA AUB 74 100 1,40 4 12/1999-07/2004 EU-3/4 16V
SKODA FABIA AWY 40 54 1,20 3 07/2001-07/2004 EU-3+4/2DDK
SKODA FABIA BTS 77 105 1,60 4 04/2007-12/2014
SKODA FABIA BUD 59 80 1,40 4 05/2006-12/2007 EU4/EU2DDK
SKODA FABIA BMD 40 54 1,20 3 07/2001-12/2007 EU4/EU2DDK
SKODA FABIA BME 47 64 1,20 3 08/2004-12/2007 EU4/EU2DDK
SKODA FABIA BXW 63 86 1,40 4 01/2007-03/2010
SKODA FABIA CAVE 132 180 1,40 4 05/2010-12/2014 FSI
SKODA FABIA BZG 51 70 1,20 3 01/2007-03/2010
SKODA FABIA CBZA 63 86 1,20 4 03/2010-12/2014 TSI
SKODA FABIA CBZB 77 105 1,20 4 03/2010-12/2014 TSI
SKODA FABIA CDDA 63 86 1,40 4 12/2008-12/2014
SKODA FABIA CDEA 77 105 1,60 4 12/2008-12/2014
SKODA FABIA CEVA 51 70 1,20 3 01/2007-09/2010
SKODA FABIA CFNA 77 105 1,60 4 03/2010-12/2014 SRE
SKODA FABIA CGGB 63 86 1,40 4 03/2010-12/2014
SKODA FABIA CGPA 51 69 1,20 3 01/2007-12/2014
SKODA FABIA CGPB 44 60 1,20 3 11/2011-12/2014
SKODA FABIA CHFA 44 60 1,20 3 12/2006-11/2011
SKODA FABIA CHTA 51 70 1,20 3 01/2007-03/2010
SKODA FABIA CJLA 55 75 1,20 3 09/2010-08/2013 SRE
SKODA FABIA CLPA 63 86 1,40 4 12/2008-12/2014 SRE
SKODA FABIA CLPA 63 86 1,40 4 12/2008-12/2014 LUXEMBURG SRE
SKODA FABIA CLSA 77 105 1,60 4 12/2008-12/2014 LUXEMBURG SRE
SKODA FABIA CLSA 77 105 1,60 4 12/2008-12/2014 SRE
SKODA FABIA CTHE 132 180 1,40 4 05/2010-12/2014
SKODA FABIA ACTIVE CLSA 77 105 1,60 4 09/2010-08/2013 SRE
SKODA FABIA ACTIVE CJLA 55 75 1,20 3 09/2010-08/2013 SRE
SKODA FABIA AMBITION CJLA 55 75 1,20 3 09/2010-08/2013 SRE
SKODA FABIA AMBITION CLSA 77 105 1,60 4 07/2011-12/2014 SRE
SKODA FABIA AMBITION CLSA 77 105 1,60 4 09/2010-08/2013 SRE
SKODA FABIA COMBI CTHE 132 180 1,40 4 05/2010-12/2014
SKODA FABIA COMBI CAVE 132 180 1,40 4 05/2010-12/2014 FSI
SKODA FABIA KOMFORT CLSA 77 105 1,60 4 10/2010-12/2014 SRE
SKODA FABIA KOMFORT CLPA 63 86 1,40 4 10/2010-12/2014 SRE
SKODA FABIA KOMFORT CDEA 77 105 1,60 4 10/2010-12/2014
SKODA FABIA KOMFORT CDDA 63 86 1,40 4 10/2010-12/2014
SKODA FABIA LUX. CDDA 63 86 1,40 4 12/2008-12/2014
SKODA FABIA LUX. CDEA 77 105 1,60 4 12/2008-12/2014
SKODA FABIA SCOUT CDEA 77 105 1,60 4 11/2011-12/2014
SKODA FABIA SCOUT CFNA 77 105 1,60 4 03/2010-12/2014 SRE
SKODA FABIA SCOUT CJLA 55 75 1,20 3 09/2010-08/2013 SRE
SKODA FABIA SCOUT CGGB 63 86 1,40 4 03/2010-12/2014
SKODA FABIA SCOUT CLSA 77 105 1,60 4 11/2011-12/2014 LUXEMBURG SRE
SKODA FABIA SCOUT CLSA 77 105 1,60 4 11/2011-12/2014 SRE
SKODA FABIA SCOUT CBZA 63 86 1,20 4 03/2010-12/2014 TSI
SKODA FABIA SCOUT CBZB 77 105 1,20 4 03/2010-12/2014 TSI
SKODA FABIA SCOUT BTS 77 105 1,60 4 05/2009-12/2014
SKODA FABIA SCOUT BXW 63 86 1,40 4 05/2009-03/2010
SKODA FABIA SCOUT COMBI CBZA 63 86 1,20 4 03/2010-12/2014 TSI
SKODA FABIA SCOUT COMBI BTS 77 105 1,60 4 03/2010-12/2014
SKODA FABIA SCOUT COMBI CBZB 77 105 1,20 4 03/2010-12/2014 TSI
SKODA FABIA SCOUT COMBI CGGB 63 86 1,40 4 03/2010-12/2014
SKODA FABIA SCOUT COMBI CFNA 77 105 1,60 4 03/2010-12/2014 SRE
SKODA FABIA SCOUT LUX. CDEA 77 105 1,60 4 11/2011-12/2014
SKODA FABIA SPORTLICH CDEA 77 105 1,60 4 12/2008-12/2014
SKODA FABIA SPORTLICH CLSA 77 105 1,60 4 12/2008-12/2014 LUXEMBURG SRE
SKODA FABIA SPORTLICH CLPA 63 86 1,40 4 12/2008-10/2010 LUXEMBURG SRE
SKODA FABIA SPORTLICH LUX. CDDA 63 86 1,40 4 12/2008-10/2010
SKODA FABIA STYLE CDDA 63 86 1,40 4 12/2008-12/2014
SKODA FABIA STYLE CLPA 63 86 1,40 4 12/2008-12/2014 LUXEMBURG SRE
SKODA OCTAVIA CGGA 59 80 1,40 4 11/2008-06/2013
SKODA OCTAVIA CGGA 59 80 1,40 4 11/2008-06/2013 RUSSLAND
SKODA OCTAVIA CLRA 77 105 1,60 4 09/2007-06/2011 SRE
SKODA OCTAVIA CBZB 77 105 1,20 4 02/2010-04/2013 TSI
SKODA OCTAVIA CAXA 90 122 1,40 4 11/2008-06/2013 RUSSLAND TSI
SKODA OCTAVIA CAXA 90 122 1,40 4 11/2008-06/2013 TSI
SKODA OCTAVIA AXP 55 75 1,40 4 08/2000-12/2010 EU4 16V
SKODA OCTAVIA BUD 59 80 1,40 4 11/2008-06/2013
SKODA OCTAVIA BUD 59 80 1,40 4 05/2006-10/2008 EU-4
SKODA OCTAVIA BUD 59 80 1,40 4 11/2008-06/2013 RUSSLAND
SKODA OCTAVIA BCA 55 75 1,40 4 05/2004-05/2006 EU-4 16V
SKODA OCTAVIA BCA 55 75 1,40 4 08/2000-12/2010 EU4 16V
SKODA OCTAVIA BLF 85 115 1,60 4 02/2004-10/2008 EU-4 FSI
SKODA OCTAVIA AMBITION CLASS CLRA 77 105 1,60 4 08/11- SRE
SKODA OCTAVIA CLASS CLRA 77 105 1,60 4 09/2007-06/2011 SRE
SKODA OCTAVIA PLUS CLRA 77 105 1,60 4 08/11- SRE
SKODA RAPID CLSA 77 105 1,60 4 09/11- SRE
SKODA RAPID CFNA 77 105 1,60 4 07/12- SRE
SKODA RAPID CGPC 55 75 1,20 3 07/12-
SKODA RAPID CAXA 90 122 1,40 4 07/12- TSI
SKODA RAPID CBZB 77 105 1,20 4 07/12- TSI
SKODA RAPID CBZA 63 86 1,20 4 07/12- TSI
SKODA RAPID AMBITION CLSA 77 105 1,60 4 09/11- SRE
SKODA RAPID ELEGANCE CLSA 77 105 1,60 4 09/11- SRE
SKODA ROOMSTER CGPA 51 69 1,20 3 01/2007-05/2015
SKODA ROOMSTER CGGB 63 86 1,40 4 03/2010-05/2015
SKODA ROOMSTER CFNA 77 105 1,60 4 03/2010-05/2015 SRE
SKODA ROOMSTER CBZA 63 86 1,20 4 03/2010-05/2015 TSI
SKODA ROOMSTER CBZB 77 105 1,20 4 03/2010-05/2015 TSI
SKODA ROOMSTER BZG 51 70 1,20 3 01/2007-03/2010
SKODA ROOMSTER BXW 63 86 1,40 4 05/2006-03/2010
SKODA ROOMSTER BME 47 64 1,20 3 05/2006-01/2007
SKODA ROOMSTER BTS 77 105 1,60 4 05/2006-05/2015
SKODA SUPERB CAXC 92 125 1,40 4 08/2008-05/2015
SKODA SUPERB ACTIVE CAXC 92 125 1,40 4 08/2008-05/2013
SKODA SUPERB COMBI CAXC 92 125 1,40 4 08/2008-05/2013
SKODA SUPERB COMBI AMBITIO CAXC 92 125 1,40 4 08/2008-05/2013
SKODA SUPERB COMBI ELEGANCE CAXC 92 125 1,40 4 08/2008-05/2013
SKODA YETI CAXA 90 122 1,40 4 06/10- TSI
SKODA YETI CBZB 77 105 1,20 4 11/13- TSI
SKODA YETI AMBITION CBZB 77 105 1,20 4 09/2009-11/2013 RUSSLAND TSI
SKODA YETI AMBITION CBZB 77 105 1,20 4 09/2009-11/2013 TSI
SKODA YETI AMBITION CAXA 90 122 1,40 4 06/2010-11/2013 TSI
SKODA YETI EXPERIENCE CAXA 90 122 1,40 4 06/2010-11/2013 TSI
SKODA YETI EXPERIENCE CBZB 77 105 1,20 4 09/2009-11/2013 RUSSLAND TSI
SKODA YETI EXPERIENCE CBZB 77 105 1,20 4 09/2009-11/2013 TSI
SKODA YETI EXPERIENCE ELEGANCE CBZB 77 105 1,20 4 02/2011-11/2013 RUSSLAND TSI
SKODA YETI TRACK ACTIVE CBZB 77 105 1,20 4 09/2009-11/2013 TSI
SKODA YETI TRACK ACTIVE CAXA 90 122 1,40 4 06/2010-11/2013 TSI
VOLKSWAGEN CTHD 118 160 1,40 4 11/12- TSI TSI TC
VOLKSWAGEN CKMA 118 160 1,40 4 01/2011-01/2012 TSI
VOLKSWAGEN BORA CLSA 77 105 1,60 4 07/2010-12/2012 COMFO SRE
VOLKSWAGEN BORA CLSA 77 105 1,60 4 11/12- COMFORT SRE
VOLKSWAGEN BORA CLSA 77 105 1,60 4 10/12- HIGH. SRE
VOLKSWAGEN BORA CLSA 77 105 1,60 4 07/2010-09/2011 HIGHL SRE
VOLKSWAGEN BORA CLSA 77 105 1,60 4 06/11- TAXI SRE
VOLKSWAGEN BORA CLSA 77 105 1,60 4 07/10- TREND SRE
VOLKSWAGEN BORA APE 55 75 1,40 4 05/1999-04/2001 16V
VOLKSWAGEN BORA AXP 55 75 1,40 4 11/1998-04/2002 16V
VOLKSWAGEN BORA BCA 55 75 1,40 4 05/2001-05/2005 16V
VOLKSWAGEN CADDY BCA 55 75 1,40 4 02/2004-05/2006 16V
VOLKSWAGEN CADDY AUD 44 60 1,40 4 09/2000-06/2003
VOLKSWAGEN CADDY AUA 55 75 1,40 4 09/2000-06/2003 16V
VOLKSWAGEN CADDY CBZB 77 105 1,20 4 09/10- TSI TSI
VOLKSWAGEN CADDY BUD 59 80 1,40 4 05/2008-08/2010
VOLKSWAGEN CADDY BUD 59 80 1,40 4 05/2006-05/2008 SRE
VOLKSWAGEN CADDY CBZA 63 86 1,20 4 09/10- TSI
VOLKSWAGEN CADDY MAXI CBZB 77 105 1,20 4 09/10- TSI KASTENWAGEN TSI
VOLKSWAGEN CADDY MAXI CBZB 77 105 1,20 4 09/10- TSI KOMBI TSI
VOLKSWAGEN EOS CAXA 90 122 1,40 4 10/2009-11/2010 TFSI TSI
VOLKSWAGEN EOS CAXA 90 122 1,40 4 11/10- TSI
VOLKSWAGEN EOS CAXA 90 122 1,40 4 05/2006-05/2008 1,4 FSI TSI
VOLKSWAGEN EOS CAXA 90 122 1,40 4 05/2008-11/2010 1,4 TFSI TSI
VOLKSWAGEN EOS CAVD 118 160 1,40 4 11/10- TSI
VOLKSWAGEN EOS CAVD 118 160 1,40 4 05/2008-11/2010 1,4 TFSI
VOLKSWAGEN EOS BLF 85 115 1,60 4 05/2006-05/2008 1,6 FSI
VOLKSWAGEN EOS CTHD 118 160 1,40 4 11/10- TSI TSI TC
VOLKSWAGEN EOS BLUEMOTION CAXA 90 122 1,40 4 11/10- TSI
VOLKSWAGEN FOX BAH 74 100 1,60 4 10/2003-12/2009
VOLKSWAGEN FOX BAH 74 100 1,60 4 10/2003-12/2009 ARGENTINA
VOLKSWAGEN FOX BAH 74 100 1,60 4 10/2003-12/2009 CONF
VOLKSWAGEN FOX BAH 74 100 1,60 4 10/2003-12/2009 PLUS ROUTE
VOLKSWAGEN FOX BAH 74 100 1,60 4 10/2003-12/2009 ROUTE
VOLKSWAGEN FOX CHFA 44 60 1,20 3 09/10-
VOLKSWAGEN FOX BMD 40 54 1,20 3 04/05-
VOLKSWAGEN FOX MPV BAH 74 100 1,60 4 03/06- RA.""
VOLKSWAGEN GOLF BAH 74 100 1,60 4 02/01-
VOLKSWAGEN GOLF BAH 74 100 1,60 4 03/07- 1,6LTR.
VOLKSWAGEN GOLF AXP 55 75 1,40 4 11/1998-04/2002 16V
VOLKSWAGEN GOLF BCA 55 75 1,40 4 05/2001-06/2006 16V
VOLKSWAGEN GOLF CBZA 63 86 1,20 4 05/2010-05/2011 1,2 TSI
VOLKSWAGEN GOLF CBZB 77 105 1,20 4 12/2011-07/2013 COMFORTLINE TSI
VOLKSWAGEN GOLF CBZB 77 105 1,20 4 12/2009-07/2013 SPORTLINE TSI
VOLKSWAGEN GOLF CBZB 77 105 1,20 4 12/2009-11/2013 TRENDLINE TSI
VOLKSWAGEN GOLF CBZB 77 105 1,20 4 08/2009-12/2013 TSI
VOLKSWAGEN GOLF CBZB 77 105 1,20 4 05/2011-12/2013 PLUS TSI
VOLKSWAGEN GOLF CBZB 77 105 1,20 4 05/2011-12/2013 PLUS CROSS TSI
VOLKSWAGEN GOLF APE 55 75 1,40 4 05/1999-04/2001 16V
VOLKSWAGEN GOLF BLG 125 170 1,40 4 05/2007-07/2009
VOLKSWAGEN GOLF BLG 125 170 1,40 4 11/2005-07/2007 ZA.":FSI"
VOLKSWAGEN GOLF BLG 125 170 1,40 4 11/2005-07/2007 FSI
VOLKSWAGEN GOLF BLG 125 170 1,40 4 05/2006-07/2009 TSI
VOLKSWAGEN GOLF BLF 85 115 1,60 4 07/2005-07/2007 ZA.":FSI" FSI
VOLKSWAGEN GOLF BLF 85 115 1,60 4 01/2005-07/2008 FSI
VOLKSWAGEN GOLF CGGA 59 80 1,40 4 07/2009-07/2013
VOLKSWAGEN GOLF CGGA 59 80 1,40 4 10/2008-12/2013 SRE
VOLKSWAGEN GOLF CLRA 77 105 1,60 4 11/09- COMF. SRE
VOLKSWAGEN GOLF CLRA 77 105 1,60 4 08/10- HIGH. SRE SRE
VOLKSWAGEN GOLF CLRA 77 105 1,60 4 11/09- TREND. SRE
VOLKSWAGEN GOLF CAVD 118 160 1,40 4 07/2008-07/2013
VOLKSWAGEN GOLF CAVD 118 160 1,40 4 07/2009-07/2013 SPORTLINE
VOLKSWAGEN GOLF CAVD 118 160 1,40 4 03/11- TRENDLINE TSI
VOLKSWAGEN GOLF CAVD 118 160 1,40 4 10/2008-12/2013 TSI
VOLKSWAGEN GOLF CAVD 118 160 1,40 4 10/2008-05/2011 TSI; J..""
VOLKSWAGEN GOLF CAVD 118 160 1,40 4 10/2008-05/2011 TSI,J..""
VOLKSWAGEN GOLF BUD 59 80 1,40 4 05/2006-07/2013
VOLKSWAGEN GOLF BUD 59 80 1,40 4 05/2006-12/2013 SRE
VOLKSWAGEN GOLF BMY 103 140 1,40 4 05/2007-07/2009
VOLKSWAGEN GOLF BMY 103 140 1,40 4 05/2006-07/2007 FSI
VOLKSWAGEN GOLF BMY 103 140 1,40 4 05/2007-11/2008 TSI
VOLKSWAGEN GOLF CAXA 90 122 1,40 4 07/2009-07/2013 COMFORTLINE TSI
VOLKSWAGEN GOLF CAXA 90 122 1,40 4 07/2009-07/2013 SPORTLINE TSI
VOLKSWAGEN GOLF CAXA 90 122 1,40 4 07/2009-11/2013 TRENDLINE TSI
VOLKSWAGEN GOLF CAXA 90 122 1,40 4 07/2007-12/2013 TSI
VOLKSWAGEN GOLF CBZA 63 86 1,20 4 07/2010-07/2013
VOLKSWAGEN GOLF CBZA 63 86 1,20 4 05/2011-12/2013 TSI
VOLKSWAGEN GOLF CBZB 77 105 1,20 4 08/2009-05/2011 1,2 TSI
VOLKSWAGEN GOLF CBZB 77 105 1,20 4 05/2009-11/2012 1,2 TSI BLUEMOTION TSI
VOLKSWAGEN GOLF CTHD 118 160 1,40 4 07/2009-07/2013 HIGHLINE TSI TC
VOLKSWAGEN GOLF CTHD 118 160 1,40 4 07/2009-07/2013 SPORTLINE HIGHLINE TSI TC
VOLKSWAGEN GOLF CTHD 118 160 1,40 4 03/11- TRENDLINE TSI TSI TC
VOLKSWAGEN GOLF CTHD 118 160 1,40 4 05/2011-12/2013 TSI TSI TC
VOLKSWAGEN GOLF CNWA 118 160 1,40 4 07/2009-07/2013
VOLKSWAGEN GOLF CNWA 118 160 1,40 4 07/2009-07/2013 SPORTLINE
VOLKSWAGEN GOLF CNWA 118 160 1,40 4 03/11- TRENDLINE TSI,CN.""
VOLKSWAGEN GOLF CNWA 118 160 1,40 4 05/2011-11/2012 TSI
VOLKSWAGEN GOLF CNWA 118 160 1,40 4 05/2011-12/2013 TSI, CN.""
VOLKSWAGEN GOLF CTKA 118 160 1,40 4 07/2009-07/2013 HL TSI TC
VOLKSWAGEN GOLF CTKA 118 160 1,40 4 07/2009-07/2013 SPORTLINE HL TSI TC
VOLKSWAGEN GOLF CTKA 118 160 1,40 4 03/11- TRENDLINE TSI,CN."" TSI TC
VOLKSWAGEN GOLF CTKA 118 160 1,40 4 05/2011-11/2012 TSI TSI TC
VOLKSWAGEN GOLF CTKA 118 160 1,40 4 05/2011-12/2013 TSI, CN."" TSI TC
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CNWA 118 160 1,40 4 05/2011-12/2013 CROSS TSI, CN.""
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CNWA 118 160 1,40 4 01/2009-05/2011 1,4 CN." TSI"
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CNWA 118 160 1,40 4 01/2009-05/2011 1,4 CN.",TSI"
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CNWA 118 160 1,40 4 04/2010-05/2011 1,4 CN." TSI" CROSS
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CNWA 118 160 1,40 4 04/2010-05/2011 1,4 CN.",TSI" CROSS
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CBZA 63 86 1,20 4 05/2010-05/2011 1,2 TSI
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CAXA 90 122 1,40 4 07/2007-05/2011 1,4 TSI
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CAXA 90 122 1,40 4 04/2010-05/2011 1,4 TSI CROSS TSI
VOLKSWAGEN GOLF PLUS BMY 103 140 1,40 4 05/2007-06/2008 1,4 TSI
VOLKSWAGEN GOLF PLUS BMY 103 140 1,40 4 05/2007-06/2008 1,4 TSI CROSS
VOLKSWAGEN GOLF PLUS BUD 59 80 1,40 4 05/2007-05/2011 1,4 SRE
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CAVD 118 160 1,40 4 01/2009-05/2011 1,4 TSI
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CAVD 118 160 1,40 4 04/2010-05/2011 1,4 TSI CROSS
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CAVD 118 160 1,40 4 05/2008-12/2008 2,0TSI
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CAVD 118 160 1,40 4 05/2008-12/2008 2,0 TSI CROSS
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CGGA 59 80 1,40 4 01/2009-05/2011 1,4 SRE
VOLKSWAGEN GOLF PLUS BLG 125 170 1,40 4 05/2007-06/2008 1,4 TSI
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CBZB 77 105 1,20 4 11/2009-05/2011 1,2 TSI
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CBZB 77 105 1,20 4 04/2010-05/2011 1,2 TSI CROSS TSI
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CROSS CAVD 118 160 1,40 4 05/2011-12/2013 TSI
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CROSS CAXA 90 122 1,40 4 05/2011-12/2013 TSI
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CROSS CTHD 118 160 1,40 4 05/2011-12/2013 TSI TSI TC
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CROSS CTKA 118 160 1,40 4 05/2011-12/2013 TSI, CN."" TSI TC
VOLKSWAGEN JETTA CTHA 110 150 1,40 4 04/11- COMFORTLINE FSI
VOLKSWAGEN JETTA CTHA 110 150 1,40 4 04/2011-07/2014 FSI
VOLKSWAGEN JETTA CTHA 110 150 1,40 4 04/11- HIGH FSI
VOLKSWAGEN JETTA CTHA 110 150 1,40 4 07/2012-07/2014 SPORTLINE FSI
VOLKSWAGEN JETTA CTHA 110 150 1,40 4 04/2011-07/2014 TRENDLINE FSI
VOLKSWAGEN JETTA CTHD 118 160 1,40 4 07/12- COMFORTLINE EU,SA,APR TSI TC
VOLKSWAGEN JETTA CTHD 118 160 1,40 4 07/2012-07/2014 HIGH TSI TC
VOLKSWAGEN JETTA CTHD 118 160 1,40 4 08/14- HIGHLINE EU,SA,APR TSI TC
VOLKSWAGEN JETTA CTHD 118 160 1,40 4 07/2012-07/2014 SPORTLINE TSI TC
VOLKSWAGEN JETTA CTHD 118 160 1,40 4 07/12- TRENDLINE TSI TC
VOLKSWAGEN JETTA CTHD 118 160 1,40 4 08/14- TSI EU,SA,APR TSI TC
VOLKSWAGEN JETTA CTHD 118 160 1,40 4 04/2011-07/2014 1,4 COMFORTLINE TSI TC
VOLKSWAGEN JETTA CTHD 118 160 1,40 4 12/13- 1,4 MALASYA TSI TC
VOLKSWAGEN JETTA CTHD 118 160 1,40 4 04/2011-06/2013 1,4 SPORTLINE TSI TC
VOLKSWAGEN JETTA CTHD 118 160 1,40 4 04/2011-09/2012 1,4 TRENDLINE TSI TC
VOLKSWAGEN JETTA CTHD 118 160 1,40 4 04/2011-07/2014 1,4 TSI TC
VOLKSWAGEN JETTA CAVD 118 160 1,40 4 07/08- 1,4 TSI SPORT
VOLKSWAGEN JETTA CAXA 90 122 1,40 4 07/08- 1,4 TSI
VOLKSWAGEN JETTA CBZB 77 105 1,20 4 10/2010-07/2014 BLUEMOTION"" TSI
VOLKSWAGEN JETTA CBZB 77 105 1,20 4 10/10- COMFORTLINE TSI
VOLKSWAGEN JETTA CBZB 77 105 1,20 4 08/14- HIGHLINE RDW TSI
VOLKSWAGEN JETTA CBZB 77 105 1,20 4 10/2010-07/2014 SPORTLINE TSI
VOLKSWAGEN JETTA CBZB 77 105 1,20 4 10/10- TRENDLINE TSI
VOLKSWAGEN JETTA CBZB 77 105 1,20 4 10/2010-07/2014 TSI
VOLKSWAGEN JETTA CAXA 90 122 1,40 4 07/08- COMFORT 1.4 TSI
VOLKSWAGEN JETTA CAXA 90 122 1,40 4 03/13- COMFORTLINE TSI
VOLKSWAGEN JETTA CAXA 90 122 1,40 4 03/13- HIGH TSI
VOLKSWAGEN JETTA CAXA 90 122 1,40 4 08/14- HIGHLINE AFR TSI
VOLKSWAGEN JETTA CAXA 90 122 1,40 4 07/2011-07/2014 SPORTLINE TSI
VOLKSWAGEN JETTA CAXA 90 122 1,40 4 07/11- TRENDLINE TSI
VOLKSWAGEN JETTA CAXA 90 122 1,40 4 07/07- TSI
VOLKSWAGEN JETTA CAXA 90 122 1,40 4 07/08- TSI COMFORT TSI
VOLKSWAGEN JETTA CAXA 90 122 1,40 4 07/08- TSI SPORT TSI
VOLKSWAGEN JETTA CAXA 90 122 1,40 4 07/08- TSI TREND TSI
VOLKSWAGEN JETTA CAXA 90 122 1,40 4 07/08- 1,4 COMFORT 1.4 TSI
VOLKSWAGEN JETTA CAXA 90 122 1,40 4 07/08- 1,4 TSI SPORT TSI
VOLKSWAGEN JETTA CAVD 118 160 1,40 4 07/08-
VOLKSWAGEN JETTA CAVD 118 160 1,40 4 07/09- COMFORT TSI
VOLKSWAGEN JETTA CAVD 118 160 1,40 4 07/2012-07/2014 COMFORTLINE
VOLKSWAGEN JETTA CAVD 118 160 1,40 4 07/2012-07/2014 HIGH
VOLKSWAGEN JETTA CAVD 118 160 1,40 4 07/2012-07/2014 SPORTLINE
VOLKSWAGEN JETTA CAVD 118 160 1,40 4 07/2012-07/2014 TRENDLINE
VOLKSWAGEN JETTA CAVD 118 160 1,40 4 07/08- TSI SPORT
VOLKSWAGEN JETTA CAVD 118 160 1,40 4 07/08- 1,4
VOLKSWAGEN JETTA CAVD 118 160 1,40 4 07/08- 1,4 COMFORT TSI
VOLKSWAGEN JETTA CAVD 118 160 1,40 4 04/2011-07/2014 1,4 COMFORTLINE
VOLKSWAGEN JETTA CAVD 118 160 1,40 4 04/2011-06/2013 1,4 SPORTLINE
VOLKSWAGEN JETTA CAVD 118 160 1,40 4 04/2011-09/2012 1,4 TRENDLINE
VOLKSWAGEN JETTA BMY 103 140 1,40 4 07/06-
VOLKSWAGEN JETTA BMY 103 140 1,40 4 12/07- 1,4
VOLKSWAGEN JETTA CAVA 110 150 1,40 4 04/2011-07/2014
VOLKSWAGEN JETTA CAVA 110 150 1,40 4 04/2011-07/2014 COMFORTLINE
VOLKSWAGEN JETTA CAVA 110 150 1,40 4 04/2011-07/2014 HIGH
VOLKSWAGEN JETTA CAVA 110 150 1,40 4 07/2012-07/2014 SPORTLINE
VOLKSWAGEN JETTA CAVA 110 150 1,40 4 04/2011-07/2014 TRENDLINE
VOLKSWAGEN JETTA BLG 125 170 1,40 4 07/06-
VOLKSWAGEN JETTA BLG 125 170 1,40 4 05/08- 1,4
VOLKSWAGEN JETTA BLF 85 115 1,60 4 09/2005-06/2008 FSI
VOLKSWAGEN JETTA CMSB 90 122 1,40 4 08/14- COMFORTLINE IND TSI
VOLKSWAGEN JETTA CMSB 90 122 1,40 4 08/14- HIGHLINE IND TSI
VOLKSWAGEN JETTA CMSB 90 122 1,40 4 08/14- TRENDLINE IND TSI
VOLKSWAGEN JETTA CMSB 90 122 1,40 4 07/2011-07/2014 TSI
VOLKSWAGEN JETTA CFNA 77 105 1,60 4 03/13- COMFORTLINE SRE
VOLKSWAGEN JETTA CFNA 77 105 1,60 4 03/13- HIGH SRE
VOLKSWAGEN JETTA CFNA 77 105 1,60 4 03/13- TRENDLINE SRE
VOLKSWAGEN JETTA CLRA 77 105 1,60 4 12/2011-07/2014 COMFORTLINE SRE
VOLKSWAGEN JETTA CLRA 77 105 1,60 4 12/2011-07/2014 SPORTLINE SRE
VOLKSWAGEN JETTA CLRA 77 105 1,60 4 12/2011-07/2014 SRE
VOLKSWAGEN JETTA CLRA 77 105 1,60 4 12/2011-07/2014 TRENDLINE SRE
VOLKSWAGEN JETTA CFNB 63 86 1,60 4 03/14- RUSSIAN SRE
VOLKSWAGEN JETTA AXP 55 75 1,40 4 05/2000-04/2001 16V
VOLKSWAGEN KASTENWAGEN CBZA 63 86 1,20 4 03/13- TSI
VOLKSWAGEN KASTENWAGEN CBZB 77 105 1,20 4 03/13- TSI TSI
VOLKSWAGEN LAVIDA CFNA 77 105 1,60 4 01/10- HIGH SRE
VOLKSWAGEN LAVIDA CFNA 77 105 1,60 4 01/10- KOMFORT SRE
VOLKSWAGEN LAVIDA CFNA 77 105 1,60 4 01/10- TREND SRE
