Anasayfa Sipariş Takibi Yardım ?
 
 
Hakkımızda İnsan Kaynakları İletişim
Sepetim (0)
 
HIZLI ARA
 
TRIGER EKSANTRIK GERGI RULMANI ALT 1.4 16V 1.6 16V AUB BBZ AUA BBY BKY AHW SEAT AUDI A2 SEAT AROSA CORDOBA IBIZA LEON TOLEDO SKODA FABIA OCTAVIA ROOMSTER VOLKSWAGEN POLO BORA CADDY GOLF LUPO

 

Kullanıldığı Araçlar

Araç Marka Araç Model Motor Kodu Kw Hp Motor Tipi Silindir Montaj(Üretim) Yılları Ek Bilgi
SKODA FABIA AUA 55 75 1,40 4 05/2000-07/2004 EU-3 16V
SKODA FABIA AUA 55 75 1,40 4 10/1999-07/2004 EU-4 16V
SKODA FABIA AUB 74 100 1,40 4 12/1999-07/2004 EU-3/4 16V
SKODA FABIA BBY 55 75 1,40 4 10/1999-07/2004 EU-3+4/2DDK
SKODA FABIA BBZ 74 100 1,40 4 12/1999-07/2004 EU-3+4/2DDK
SKODA FABIA BBZ 74 100 1,40 4 08/2004-12/2007 EU4/EU2DDK
SKODA FABIA BKY 55 75 1,40 4 10/1999-12/2007 EU4/EU2DDK
SKODA FABIA BKY 55 75 1,40 4 05/2000-07/2004 EU4/2DDK
VOLKSWAGEN BORA AHW 55 75 1,40 4 10/1998-05/2005 16V
VOLKSWAGEN CADDY AUA 55 75 1,40 4 09/2000-06/2003 16V
VOLKSWAGEN GOLF AHW 55 75 1,40 4 10/1997-06/2006 16V
VOLKSWAGEN LUPO AHW 55 75 1,40 4 01/1999-07/2005 16V
VOLKSWAGEN LUPO AUA 55 75 1,40 4 05/1999-05/2003 16V
VOLKSWAGEN LUPO AUB 74 100 1,40 4 05/1999-07/2005 16V
VOLKSWAGEN LUPO BBY 55 75 1,40 4 05/1999-07/2005 16V
VOLKSWAGEN POLO BBY 55 75 1,40 4 11/01-
VOLKSWAGEN POLO BBY 55 75 1,40 4 11/2001-06/2005 ZA.""
VOLKSWAGEN POLO BBY 55 75 1,40 4 11/01- 16V
VOLKSWAGEN POLO BBZ 74 100 1,40 4 11/01-
VOLKSWAGEN POLO AUB 74 100 1,40 4 07/1999-06/2005 16V
VOLKSWAGEN POLO AUA 55 75 1,40 4 10/1999-06/2005 16V
VOLKSWAGEN POLO AHW 55 75 1,40 4 10/1999-09/2001 16V
VOLKSWAGEN POLO BKY 55 75 1,40 4 11/01-
VOLKSWAGEN POLO BKY 55 75 1,40 4 11/2001-06/2005 16V
VOLKSWAGEN POLOCROSS BKY 55 75 1,40 4 11/2005-07/2007
VOLKSWAGEN POLOCROSS BBZ 74 100 1,40 4 11/2005-05/2007
SEAT AROSA AUB 74 100 1,40 4 10/1999-06/2004 16V
SEAT CORDOBA AUB 74 100 1,40 4 02/2000-08/2002 16V
SEAT CORDOBA AUA 55 75 1,40 4 09/1999-08/2003 16V
SEAT CORDOBA BBY 55 75 1,40 4 09/02- 16V
SEAT CORDOBA BBZ 74 100 1,40 4 05/2005-11/2009
SEAT CORDOBA BBZ 74 100 1,40 4 10/02- 16V
SEAT CORDOBA BKY 55 75 1,40 4 09/02- 16V
SEAT IBIZA BKY 55 75 1,40 4 01/2002-12/2007 16V
SEAT IBIZA BBZ 74 100 1,40 4 12/2001-11/2009 16V
SEAT IBIZA BBY 55 75 1,40 4 01/2002-05/2005 16V
SEAT IBIZA AUA 55 75 1,40 4 09/1999-06/2002 16V
SEAT IBIZA AUB 74 100 1,40 4 02/2000-05/2005 16V
SEAT INCA AUA 55 75 1,40 4 09/2000-06/2003 16V
SEAT LEON AHW 55 75 1,40 4 01/2000-05/2002 16V
SEAT TOLEDO AHW 55 75 1,40 4 01/2000-05/2002 16V
AUDI A2 AUA 55 75 1,40 4 04/2000-08/2005 16V
AUDI A2 BBY 55 75 1,40 4 04/2000-08/2005 16V

Eşdeğer Ürün Karşılıkları

Eşdeğer Üretici Kodları
BEHR HELLA 9XU376819521
CONTITECH V55456
DAYCO ATB2194
FEBI 11274
FLENNOR FS00019
GATES T43149 T43118
GK 641147
HEPU 140142
RUVILLE 55456
SKF VKM 11120
SWAG 30030049

Oem

Markası : INA
Ürün Birim : ADET
FABIA , OCTAVIA , ROOMSTER , POLO , BORA , CADDY , GOLF , LUPO , A2 , SEAT , AROSA , CORDOBA , IBIZA , LEON , TOLEDO
Ürün Kodu 25 INA 531031710
Referans No: 036109243AB-036109243AD-036109243L-036109243AF-036109243R-
Referans No: 036109243E-
 TLEUR
Fiyat1 243,5833,47


Ortalama 3 iş günü içerisinde
KARGO'ya verilir.
Tavsiye Et
Alışveriş Listeme Ekle


Bu ürün sepetinizde 3 adet bulunmaktadır.
Sepenize eklemek istiyor musunuz?

OTOASLANLAR
Hakkimizda
Müsteri Hizmetleri
Iletisim
Servisler
Teslimat Kosullari Gizlilik Sözlesmesi
Garanti Kosullari Banka Hesaplarimiz
Iade Kosullari KVKK Aydınlatma Metni
Iptal Kosullari  
Benim Sayfam
Üye Ol Siparislerim
Üye Girisi Yardım
Sepetim  
Hesabim  
OTOASLANLAR © 2014
Powered by BILGI ISLEM


Kapatmak İçin Tıklayın
Kapatmak İçin Tıklayın