Anasayfa Sipariş Takibi Yardım ?
 
 
Hakkımızda İnsan Kaynakları İletişim
Sepetim (0)
 
HIZLI ARA
 
YAG FILTRESI CAYA-CAYB-CAYC-CWXB-CLNA-CFFB-CFGB-CLJA TRANSPORTER V AUDI A3 SEAT LEON IBIZA SKODA OCTAVIA FABIA RAPID SUPER B ROOMSTER YETI VOLKSWAGEN SHARAN CADDY GOLF JETTA PASSAT POLO TIGUAN AMAROK TOURAN
ROOMSTER SUPERB YETI CADDY GOLF JETTA PASSAT TIGUAN TOURAN POLO SCIROCCO T5
ALTEA IBIZA LEON TOLEDO A1 A3 A4 A4Q A3CA A4 A4AR A4Q A5CA A5CO A6 AQ3 AQ5 TT
 

Kullanıldığı Araçlar

Araç Marka Araç Model Motor Kodu Kw Hp Motor Tipi Silindir Montaj(Üretim) Yılları Ek Bilgi
SKODA FABIA CAYA 55 75 1,60 4 04/2010-12/2014 TDI CR
SKODA FABIA CAYB 66 90 1,60 4 03/2010-12/2014 TDI CR
SKODA FABIA CAYC 77 105 1,60 4 03/2010-12/2014 TDI
SKODA FABIA SCOUT CAYB 66 90 1,60 4 03/2010-12/2014 TDI CR
SKODA FABIA SCOUT CAYC 77 105 1,60 4 03/2010-12/2014 TDI
SKODA FABIA SCOUT CAYA 55 75 1,60 4 04/2010-12/2014 TDI CR
SKODA FABIA SCOUT COMBI CAYC 77 105 1,60 4 03/2010-12/2014 TDI
SKODA FABIA SCOUT COMBI CAYB 66 90 1,60 4 03/2010-12/2014 TDI CR
SKODA FABIA SCOUT COMBI CAYA 55 75 1,60 4 04/2010-12/2014 TDI CR
SKODA OCTAVIA CAYC 77 105 1,60 4 06/2009-04/2013 TDI
SKODA OCTAVIA CAYC 77 105 1,60 4 06/2009-02/2013 4X4 TDI
SKODA OCTAVIA CLCA 81 110 2,00 4 03/2010-06/2013 TDI CR
SKODA OCTAVIA GREEN LINE CAYC 77 105 1,60 4 06/2009-04/2013 TDI
SKODA RAPID CAYC 77 105 1,60 4 07/12- TDI
SKODA RAPID CAYB 66 90 1,60 4 08/13- TDI CR
SKODA RAPID CLNA 77 105 1,60 4 09/11- TDI CR
SKODA RAPID CWXB 77 105 1,50 4 09/11- TDI CR
SKODA RAPID AMBITION CWXB 77 105 1,50 4 09/11- TDI CR
SKODA RAPID AMBITION CLNA 77 105 1,60 4 09/11- TDI CR
SKODA RAPID ELEGANCE CLNA 77 105 1,60 4 09/11- TDI CR
SKODA RAPID ELEGANCE CWXB 77 105 1,50 4 09/11- TDI CR
SKODA ROOMSTER CAYB 66 90 1,60 4 03/2010-05/2015 TDI CR
SKODA ROOMSTER CAYC 77 105 1,60 4 03/2010-05/2015 TDI
SKODA SUPERB CAYC 77 105 1,60 4 09/2010-05/2015 TDI
SKODA SUPERB CFFB 103 140 2,00 4 02/2010-05/2015 TDI CR
SKODA SUPERB CFFB 103 140 2,00 4 11/2010-05/2013 4X4 TDI CR
SKODA SUPERB CLJA 103 140 2,00 4 02/2010-05/2015
SKODA SUPERB CFGB 125 170 2,00 4 05/2010-05/2015 TDI CR
SKODA SUPERB CFGB 125 170 2,00 4 05/2010-05/2013 4X4 TDI CR
SKODA SUPERB ACTIVE CFGB 125 170 2,00 4 05/2010-05/2013 TDI CR
SKODA SUPERB ACTIVE CFGB 125 170 2,00 4 05/2010-05/2013 4X4 TDI CR
SKODA SUPERB ACTIVE CLJA 103 140 2,00 4 02/2010-05/2013
SKODA SUPERB ACTIVE CFFB 103 140 2,00 4 02/2010-05/2013 TDI CR
SKODA SUPERB ACTIVE CFFB 103 140 2,00 4 11/2010-05/2013 4X4 TDI CR
SKODA SUPERB ACTIVE CAYC 77 105 1,60 4 09/2010-05/2013 TDI
SKODA SUPERB COMBI CFGB 125 170 2,00 4 05/2010-05/2013 TDI CR
SKODA SUPERB COMBI CFFB 103 140 2,00 4 05/2013-05/2013 TDI CR
SKODA SUPERB COMBI CAYC 77 105 1,60 4 05/2013-05/2013 TDI
SKODA SUPERB COMBI CFFB 103 140 2,00 4 02/2010-05/2013 TDI CR
SKODA SUPERB COMBI CFFB 103 140 2,00 4 11/2010-05/2013 4X4 TDI CR
SKODA SUPERB COMBI CFGB 125 170 2,00 4 05/2013-05/2013 TDI CR
SKODA SUPERB COMBI CFGB 125 170 2,00 4 05/2010-05/2013 4X4 TDI CR
SKODA SUPERB COMBI AMBITIO CFGB 125 170 2,00 4 05/2010-05/2013 TDI CR
SKODA SUPERB COMBI AMBITIO CFGB 125 170 2,00 4 05/2010-05/2013 4X4 TDI CR
SKODA SUPERB COMBI AMBITIO CLJA 103 140 2,00 4 02/2010-05/2013
SKODA SUPERB COMBI AMBITIO CFFB 103 140 2,00 4 02/2010-05/2013 TDI CR
SKODA SUPERB COMBI AMBITIO CFFB 103 140 2,00 4 11/2010-05/2013 4X4 TDI CR
SKODA SUPERB COMBI AMBITIO CAYC 77 105 1,60 4 09/2010-05/2013 TDI
SKODA SUPERB COMBI ELEGANCE CFFB 103 140 2,00 4 02/2010-05/2013 TDI CR
SKODA SUPERB COMBI ELEGANCE CFFB 103 140 2,00 4 11/2010-05/2013 4X4 TDI CR
SKODA SUPERB COMBI ELEGANCE CAYC 77 105 1,60 4 09/2010-05/2013 TDI
SKODA SUPERB COMBI ELEGANCE CLJA 103 140 2,00 4 02/2010-05/2013
SKODA SUPERB COMBI ELEGANCE CFGB 125 170 2,00 4 05/2010-05/2013 TDI CR
SKODA SUPERB COMBI ELEGANCE CFGB 125 170 2,00 4 05/2010-05/2013 4X4 TDI CR
SKODA SUPERB COMBI GREENLINE AMBITIO CAYC 77 105 1,60 4 11/2010-05/2013 TDI
SKODA SUPERB COMBI GREENLINE ELEGANCE CAYC 77 105 1,60 4 11/2010-05/2013 TDI
SKODA SUPERB GREENLINE CAYC 77 105 1,60 4 11/2010-05/2013 TDI
SKODA SUPERBCOMBI CLJA 103 140 2,00 4 02/2010-05/2013
SKODA YETI CLCA 81 110 2,00 4 11/09- TDI CR
SKODA YETI CAYC 77 105 1,60 4 11/13- TDI
SKODA YETI AMBITION CAYC 77 105 1,60 4 11/2010-11/2013 TDI
SKODA YETI AMBITION CLCA 81 110 2,00 4 11/2009-11/2013 TDI CR
SKODA YETI EXPERIENCE CLCA 81 110 2,00 4 11/2009-11/2013 TDI CR
SKODA YETI EXPERIENCE CAYC 77 105 1,60 4 11/2010-11/2013 TDI
SKODA YETI TRACK ACTIVE CAYC 77 105 1,60 4 11/2010-11/2013 TDI
SKODA YETI TRACK ACTIVE CLCA 81 110 2,00 4 11/2009-11/2013 TDI CR
VOLKSWAGEN CFFB 103 140 2,00 4 11/10- TDI TDI CR
VOLKSWAGEN CFFA 100 136 2,00 4 11/10- TDI
VOLKSWAGEN CFGB 125 170 2,00 4 11/10- TDI TDI CR
VOLKSWAGEN AMAROK CDBA 90 122 2,00 4 05/2012-10/2013 BASIS TDI CR
VOLKSWAGEN AMAROK CDBA 90 122 2,00 4 05/2012-10/2012 HIGHLINE TDI CR
VOLKSWAGEN AMAROK CDBA 90 122 2,00 4 09/2010-08/2012 TDI TDI CR
VOLKSWAGEN AMAROK CDBA 90 122 2,00 4 05/2012-10/2012 TRENDLINE TDI CR
VOLKSWAGEN AMAROK CDCA 120 163 2,00 4 11/2009-08/2012 TDI TDI BIT CR
VOLKSWAGEN AMAROK CNEA 132 180 2,00 4 05/12- BASIS TDI BIT CR
VOLKSWAGEN AMAROK CNEA 132 180 2,00 4 05/12- HIGHLINE TDI BIT CR
VOLKSWAGEN AMAROK CNEA 132 180 2,00 4 11/2011-08/2012 TDI TDI BIT CR
VOLKSWAGEN AMAROK CNEA 132 180 2,00 4 01/14- TDI BIT CR
VOLKSWAGEN AMAROK CNEA 132 180 2,00 4 05/12- TRENDLINE TDI BIT CR
VOLKSWAGEN AMAROK CNFA 90 122 2,00 4 05/2012-10/2013 BASIS TDI CR
VOLKSWAGEN AMAROK CNFA 90 122 2,00 4 05/2012-10/2012 HIGHLINE TDI CR
VOLKSWAGEN AMAROK CNFA 90 122 2,00 4 09/2010-08/2012 TDI TDI CR
VOLKSWAGEN AMAROK CNFA 90 122 2,00 4 05/2012-10/2012 TRENDLINE TDI CR
VOLKSWAGEN AMAROK CSHA 132 180 2,00 4 05/12- BASIS TDI BIT CR
VOLKSWAGEN AMAROK CSHA 132 180 2,00 4 05/12- HIGHLINE TDI BIT CR
VOLKSWAGEN AMAROK CSHA 132 180 2,00 4 11/2011-10/2012 TDI TDI BIT CR
VOLKSWAGEN AMAROK CSHA 132 180 2,00 4 05/12- TRENDLINE TDI BIT CR
VOLKSWAGEN CADDY CAYD 75 102 1,60 4 05/13- STARTLINE TDI
VOLKSWAGEN CADDY CAYD 75 102 1,60 4 08/10- TDI
VOLKSWAGEN CADDY CLCA 81 110 2,00 4 08/10- TDI
VOLKSWAGEN CADDY CAYE 55 75 1,60 4 08/10- TDI
VOLKSWAGEN CADDY MAXI CLCA 81 110 2,00 4 08/10- TDI KASTENWAG
VOLKSWAGEN CADDY MAXI CLCA 81 110 2,00 4 08/10- TDI KOMBI
VOLKSWAGEN CADDY MAXI CAYD 75 102 1,60 4 08/10- TDI KASTENWAG
VOLKSWAGEN CADDY MAXI CAYD 75 102 1,60 4 08/10- TDI KOMBI
VOLKSWAGEN CALIFORNIA CAAB 75 102 2,00 4 09/09- TDI
VOLKSWAGEN CALIFORNIA CAAB 75 102 2,00 4 04/11- TDI, START
VOLKSWAGEN CALIFORNIA CAAB 75 102 2,00 4 08/09- TDI CAMPMOBIL
VOLKSWAGEN CALIFORNIA CAAC 103 140 2,00 4 09/09- TDI
VOLKSWAGEN CALIFORNIA CAAC 103 140 2,00 4 05/11- TDI, PANAM
VOLKSWAGEN CALIFORNIA CAAC 103 140 2,00 4 05/11- TDI, START
VOLKSWAGEN CALIFORNIA CAAC 103 140 2,00 4 08/09- TDI CAMPMOBIL
VOLKSWAGEN CALIFORNIA CCHA 103 140 2,00 4 09/09- TDI
VOLKSWAGEN CALIFORNIA CCHA 103 140 2,00 4 05/11- TDI, START
VOLKSWAGEN CALIFORNIA CCHA 103 140 2,00 4 05/11- TDI, PANAM
VOLKSWAGEN CALIFORNIA CCHA 103 140 2,00 4 08/09- TDI CAMPMOBIL
VOLKSWAGEN CALIFORNIA CCHB 100 136 2,00 4 05/10- TDI
VOLKSWAGEN CALIFORNIA CCHB 100 136 2,00 4 05/11- TDI, START
VOLKSWAGEN CALIFORNIA CCHB 100 136 2,00 4 05/11- TDI, PANAM
VOLKSWAGEN CALIFORNIA CCHB 100 136 2,00 4 05/10- TDI CAMPMOBIL
VOLKSWAGEN CRAFTER CKUB 120 163 2,00 4 07/11-
VOLKSWAGEN CRAFTER CKTB 80 109 2,00 4 05/11-
VOLKSWAGEN CRAFTER CKTC 100 136 2,00 4 05/11-
VOLKSWAGEN CRAFTER CSLB 84 114 2,00 4 11/13-
VOLKSWAGEN CRAFTER CSNA 120 163 2,00 4 07/11-
VOLKSWAGEN EOS CFFB 103 140 2,00 4 11/10- TDI TDI CR
VOLKSWAGEN EOS CFFA 100 136 2,00 4 11/10- TDI
VOLKSWAGEN EOS BLUEMOTION CFFB 103 140 2,00 4 11/10- TDI TDI CR
VOLKSWAGEN GOLF CFFB 103 140 2,00 4 11/2009-11/2012 TDI TDI CR
VOLKSWAGEN GOLF CFFA 100 136 2,00 4 11/2009-11/2012 TDI
VOLKSWAGEN GOLF CFFA 100 136 2,00 4 05/2009-11/2012 2,0 BLUE TDI MOTION
VOLKSWAGEN GOLF CFGB 125 170 2,00 4 05/2011-11/2012 TDI TDI CR
VOLKSWAGEN GOLF CFGB 125 170 2,00 4 05/2010-05/2011 TDI :GTD TDI CR
VOLKSWAGEN GOLF CLCA 81 110 2,00 4 01/2010-07/2013
VOLKSWAGEN GOLF CLCA 81 110 2,00 4 05/2010-12/2013 TDI
VOLKSWAGEN GOLF CAYC 77 105 1,60 4 07/2009-07/2013 COMFORTLINE TDI
VOLKSWAGEN GOLF CAYC 77 105 1,60 4 07/2009-07/2013 SPORTLINE TDI
VOLKSWAGEN GOLF CAYC 77 105 1,60 4 02/2009-12/2013 TDI
VOLKSWAGEN GOLF CAYC 77 105 1,60 4 07/2009-11/2013 TRENDLINE TDI TDI
VOLKSWAGEN GOLF CAYC 77 105 1,60 4 07/2009-07/2013 4 MOTION TDI
VOLKSWAGEN GOLF CAYB 66 90 1,60 4 02/2009-12/2013 TDI TDI CR
VOLKSWAGEN GOLF CAYB 66 90 1,60 4 12/2009-07/2013 TDI CR
VOLKSWAGEN GOLF CAYC 77 105 1,60 4 05/2009-11/2012 1,6 TDI BLUEMOTION TDI
VOLKSWAGEN GOLF 2,0 BLUE CFFB 103 140 2,00 4 11/2009-11/2012 TDI MOTION TDI CR
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CAYC 77 105 1,60 4 05/2011-12/2013 TDI TDI
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CLCA 81 110 2,00 4 05/2010-05/2011 2,0 TDI
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CAYC 77 105 1,60 4 05/2009-05/2011 1,6 TDI
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CAYC 77 105 1,60 4 04/2010-05/2011 1,6 TDI CROSS TDI
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CROSS CAYC 77 105 1,60 4 05/2011-12/2013 TDI TDI
VOLKSWAGEN JETTA CAYB 66 90 1,60 4 12/2009-10/2010 TDI CR
VOLKSWAGEN JETTA CAYB 66 90 1,60 4 12/2009-10/2010 1,6 TDI CR
VOLKSWAGEN JETTA CAYC 77 105 1,60 4 10/2010-07/2014 TDI"" TDI
VOLKSWAGEN JETTA CAYC 77 105 1,60 4 07/09- COMFO FTDI TDI
VOLKSWAGEN JETTA CAYC 77 105 1,60 4 07/09- COMFORT FTDI
VOLKSWAGEN JETTA CAYC 77 105 1,60 4 10/2010-07/2014 COMFORTLINE TDI
VOLKSWAGEN JETTA CAYC 77 105 1,60 4 10/2010-07/2014 SPORTILINE TDI
VOLKSWAGEN JETTA CAYC 77 105 1,60 4 07/09- TDI
VOLKSWAGEN JETTA CAYC 77 105 1,60 4 10/2010-07/2014 TRENDLINE SPORTILINE TDI
VOLKSWAGEN JETTA CAYC 77 105 1,60 4 04/2010-07/2014 1,6 COMFORTLINE TDI
VOLKSWAGEN JETTA CAYC 77 105 1,60 4 04/2010-07/2014 1,6 TRENDLINE TDI
VOLKSWAGEN JETTA CAYC 77 105 1,60 4 04/2010-07/2014 1,6 SPORTLINE TDI
VOLKSWAGEN JETTA CAYC 77 105 1,60 4 06/2009-07/2014 1,6 TDI
VOLKSWAGEN JETTA CLCA 81 110 2,00 4 10/2010-07/2014
VOLKSWAGEN JETTA CLCA 81 110 2,00 4 01/2010-10/2010 IND""
VOLKSWAGEN JETTA CLCA 81 110 2,00 4 10/2010-07/2014 RA.""
VOLKSWAGEN JETTA CLCA 81 110 2,00 4 08/14- TDI SAM,AFR
VOLKSWAGEN JETTA CFFB 103 140 2,00 4 10/2010-07/2014 TDI"" TDI CR
VOLKSWAGEN JETTA CFFB 103 140 2,00 4 10/2010-07/2014 COMFORTLINE TDI CR
VOLKSWAGEN JETTA CFFB 103 140 2,00 4 10/2010-07/2014 SPORTLINE TDI CR
VOLKSWAGEN JETTA CFFB 103 140 2,00 4 08/14- TDI RDW TDI CR
VOLKSWAGEN JETTA CFFB 103 140 2,00 4 10/2010-07/2014 TRENDLINE TDI CR
VOLKSWAGEN KASTENWAGEN CLCA 81 110 2,00 4 03/13- TDI
VOLKSWAGEN KASTENWAGEN CAYD 75 102 1,60 4 03/13- TDI
VOLKSWAGEN KASTENWAGEN CAYE 55 75 1,60 4 03/13- TDI
VOLKSWAGEN LT CKTC 100 136 2,00 4 05/11-
VOLKSWAGEN LT CKTB 80 109 2,00 4 05/11-
VOLKSWAGEN LT CKUB 120 163 2,00 4 07/11-
VOLKSWAGEN LT CSNA 120 163 2,00 4 07/11-
VOLKSWAGEN LT CSLB 84 114 2,00 4 11/13-
VOLKSWAGEN NEW BEETLE CFFB 103 140 2,00 4 12/11- TDI CR
VOLKSWAGEN NEW BEETLE CAYC 77 105 1,60 4 10/11- BASIS TDI
VOLKSWAGEN NEW BEETLE CAYC 77 105 1,60 4 10/11- TDI
VOLKSWAGEN NEW PASSAT CFFB 103 140 2,00 4 01/12- HIGHLINE KOR":TDI" TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT CFFB 103 140 2,00 4 01/12- ALLTRACK TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT CFFB 103 140 2,00 4 08/10- COMFORTLINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT CFFB 103 140 2,00 4 08/10- HIGHLINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT CFFB 103 140 2,00 4 02/12- R-LINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT CFFA 100 136 2,00 4 09/10- COMFORTLINE LIMOUSINE TDI
VOLKSWAGEN PASSAT CFFA 100 136 2,00 4 09/10- HIGHLINE LIMOUSINE TDI
VOLKSWAGEN PASSAT CFFA 100 136 2,00 4 02/12- R-LINE LIMOUSINE TDI
VOLKSWAGEN PASSAT CFFA 100 136 2,00 4 09/10- TRENDLINE LIMOUSINE TDI
VOLKSWAGEN PASSAT CAYC 77 105 1,60 4 08/10- HIGHLINE LIMOUSINE TDI
VOLKSWAGEN PASSAT CFFB 103 140 2,00 4 08/10- TRENDLINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT CAYC 77 105 1,60 4 08/10- COMFORTLINE LIMOUSINE TDI
VOLKSWAGEN PASSAT CAYC 77 105 1,60 4 02/12- R-LINE LIMOUSINE TDI
VOLKSWAGEN PASSAT CAYC 77 105 1,60 4 08/2009-07/2010 TDI LIMOUSINE TDI
VOLKSWAGEN PASSAT CAYC 77 105 1,60 4 08/10- TRENDLINE LIMOUSINE TDI
VOLKSWAGEN PASSAT CFGB 125 170 2,00 4 08/10- COMFORTLINE LIMOUSINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT CFGB 125 170 2,00 4 08/10- HIGHLINE LIMOUSINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT CFGB 125 170 2,00 4 02/12- R-LINE LIMOUSINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT CFGB 125 170 2,00 4 08/10- TRENDLINE LIMOUSINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT CFGB 125 170 2,00 4 01/2012-01/2013 ALLTRACK TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT CFGB 125 170 2,00 4 11/2010-01/2013 COMFORTLINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT CFGB 125 170 2,00 4 11/2010-01/2013 HIGHLINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT CFGB 125 170 2,00 4 02/2012-01/2013 R-LINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT CFGB 125 170 2,00 4 11/2010-01/2013 TRENDLINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT CFFA 100 136 2,00 4 08/2010-05/2013 COMFORTLINE TDI
VOLKSWAGEN PASSAT CFFA 100 136 2,00 4 08/2010-05/2013 HIGHLINE TDI
VOLKSWAGEN PASSAT CFFA 100 136 2,00 4 08/2010-05/2013 TRENDLINE TDI
VOLKSWAGEN PASSAT CFFB 103 140 2,00 4 08/10- COMFORTLINE LIMOUSINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT CFFB 103 140 2,00 4 08/10- HIGHLINE LIMOUSINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT CFFB 103 140 2,00 4 02/12- R-LINE LIMOUSINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT CFFB 103 140 2,00 4 08/10- TRENDLINE LIMOUSINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT CC CFFA 100 136 2,00 4 05/2008-05/2011 TDI
VOLKSWAGEN PASSAT CC CFGB 125 170 2,00 4 11/2010-01/2013 TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT CC CFFB 103 140 2,00 4 11/10- TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT CFFA 100 136 2,00 4 09/10- COMFORTLINE TDI
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT CFFA 100 136 2,00 4 09/10- HIGHLINE TDI
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT CFFA 100 136 2,00 4 02/12- R-LINE TDI
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT CFFA 100 136 2,00 4 09/10- TRENDLINE TDI
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT CFFB 103 140 2,00 4 08/10- COMFORTLINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT CFFB 103 140 2,00 4 08/10- HIGHLINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT CFFB 103 140 2,00 4 08/10- R-LINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT CFFB 103 140 2,00 4 08/10- TRENDLINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT CFGB 125 170 2,00 4 08/10- COMFORTLINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT CFGB 125 170 2,00 4 08/10- HIGHLINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT CFGB 125 170 2,00 4 02/12- R-LINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT CFGB 125 170 2,00 4 08/10- TRENDLINE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT CAYC 77 105 1,60 4 08/10- COMFORTLINE TDI TDI
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT CAYC 77 105 1,60 4 08/10- HIGHLINE TDI TDI
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT CAYC 77 105 1,60 4 02/12- R-LINE TDI TDI
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT CAYC 77 105 1,60 4 08/2009-11/2010 TDI TDI
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT CAYC 77 105 1,60 4 08/10- TRENDLINE TDI TDI
VOLKSWAGEN POLO CAYC 77 105 1,60 4 06/2009-05/2014 TDI TDI
VOLKSWAGEN POLO CAYB 66 90 1,60 4 06/2009-05/2014 TDI TDI CR
VOLKSWAGEN POLO CAYA 55 75 1,60 4 06/2009-05/2014 TDI TDI CR
VOLKSWAGEN POLO CLNA 77 105 1,60 4 02/2011-05/2014 TDI TDI CR
VOLKSWAGEN POLO CLNA 77 105 1,60 4 02/2011-05/2014 IND" :TDI" TDI CR
VOLKSWAGEN POLO CLNA 77 105 1,60 4 04/14- AFR,MEX,APR,SA TDI CR
VOLKSWAGEN POLO CLNA 77 105 1,60 4 04/14- ASN,IND TDI CR
VOLKSWAGEN POLO CLNA 77 105 1,60 4 06/2009-07/2012 TDI ZA."" TDI CR
VOLKSWAGEN POLO CLNA 77 105 1,60 4 05/2012-05/2014 TDI; ZA."" TDI CR
VOLKSWAGEN POLO CLNA 77 105 1,60 4 05/2012-05/2014 TDI, ZA."" TDI CR
VOLKSWAGEN POLO CWXB 77 105 1,50 4 02/14- IND TDI CR
VOLKSWAGEN POLO BLUE CAYB 66 90 1,60 4 10/2009-05/2014 TDI MOTION TDI CR
VOLKSWAGEN POLOCROSS CAYB 66 90 1,60 4 02/2010-05/2014 TDI TDI CR
VOLKSWAGEN POLOCROSS CAYC 77 105 1,60 4 02/2010-05/2014 TDI
VOLKSWAGEN POLOCROSS CLNA 77 105 1,60 4 02/2010-07/2012 TDI ZA."" TDI CR
VOLKSWAGEN POLOCROSS CLNA 77 105 1,60 4 05/2012-05/2014 TDI; ZA."" TDI CR
VOLKSWAGEN POLOCROSS CLNA 77 105 1,60 4 05/2012-05/2014 TDI, ZA."" TDI CR
VOLKSWAGEN POLOCROSS CAYA 55 75 1,60 4 02/2010-05/2014 TDI TDI CR
VOLKSWAGEN SCIROCCO CFGB 125 170 2,00 4 11/2010-01/2013 2,1 TDI TDI CR
VOLKSWAGEN SHARAN CFGB 125 170 2,00 4 05/2010-05/2011 COMFORTLINE TDI CR TDI CR
VOLKSWAGEN SHARAN CFGB 125 170 2,00 4 05/2010-05/2011 HIGHLINE TDI CR TDI CR
VOLKSWAGEN SHARAN CFGB 125 170 2,00 4 05/2010-05/2011 TRENDLINE TDI CR TDI CR
VOLKSWAGEN SHARAN CFFB 103 140 2,00 4 05/10- COMFORTLINE TDI CR TDI CR
VOLKSWAGEN SHARAN CFFB 103 140 2,00 4 05/10- HIGHLINE TDI CR TDI CR
VOLKSWAGEN SHARAN CFFB 103 140 2,00 4 05/10- TRENDLINE TDI CR TDI CR
VOLKSWAGEN SHARAN CFFA 100 136 2,00 4 05/2010-05/2012 COMFORTLINE TDI CR
VOLKSWAGEN SHARAN CFFA 100 136 2,00 4 05/2010-05/2012 HIGHLINE TDI CR
VOLKSWAGEN SHARAN CFFA 100 136 2,00 4 05/2010-05/2012 TRENDLINE TDI CR
VOLKSWAGEN SHARAN BLUE CFFA 100 136 2,00 4 05/11- COMFORTLINE MOTION TDI CR
VOLKSWAGEN SHARAN BLUE CFFA 100 136 2,00 4 05/11- HIGHLINE MOTION TDI CR
VOLKSWAGEN SHARAN BLUE CFFA 100 136 2,00 4 05/11- TRENDLINE MOTION TDI CR
VOLKSWAGEN SHARAN BLUE CFGB 125 170 2,00 4 05/2010-01/2013 TRENDLINE MOTION TDI CR TDI CR
VOLKSWAGEN SHARAN BLUE CFFB 103 140 2,00 4 05/11- COMFORTLINE MOTION TDI CR TDI CR
VOLKSWAGEN SHARAN BLUE CFFB 103 140 2,00 4 05/11- HIGHLINE MOTION TDI CR TDI CR
VOLKSWAGEN SHARAN BLUE CFFB 103 140 2,00 4 05/11- TRENDLINE MOTION TDI CR
VOLKSWAGEN SHARAN BLUE CFGB 125 170 2,00 4 05/2010-01/2013 COMFORTLINE MOTION TDI CR TDI CR
VOLKSWAGEN SHARAN BLUE CFGB 125 170 2,00 4 05/2010-01/2013 HIGHLINE MOTION TDI CR TDI CR
VOLKSWAGEN TIGUAN CFGB 125 170 2,00 4 05/2011-05/2013 SPORT U. STYLE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN TIGUAN CFGB 125 170 2,00 4 05/2010-05/2011 TDI TDI CR
VOLKSWAGEN TIGUAN CFGB 125 170 2,00 4 05/2011-05/2013 TRACK U. FIELD TDI TDI CR
VOLKSWAGEN TIGUAN CFGB 125 170 2,00 4 05/2011-05/2013 TRACK U. STYLE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN TIGUAN CFGB 125 170 2,00 4 05/2011-05/2013 TREND U. FUN TDI TDI CR
VOLKSWAGEN TIGUAN CFFB 103 140 2,00 4 05/11- SPORT U. STYLE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN TIGUAN CFFB 103 140 2,00 4 11/2009-05/2011 TDI TDI CR
VOLKSWAGEN TIGUAN CFFB 103 140 2,00 4 05/11- TRACK U. FIELD TDI TDI CR
VOLKSWAGEN TIGUAN CFFB 103 140 2,00 4 05/11- TRACK U. STYLE TDI TDI CR
VOLKSWAGEN TIGUAN CFFB 103 140 2,00 4 05/11- TREND U. FUN TDI TDI CR
VOLKSWAGEN TIGUAN CLJA 103 140 2,00 4 05/11- SPORT U. STYLE TDI
VOLKSWAGEN TIGUAN CLJA 103 140 2,00 4 11/2010-05/2011 TDI
VOLKSWAGEN TIGUAN CLJA 103 140 2,00 4 05/11- TRACK U. FIELD TDI
VOLKSWAGEN TIGUAN CLJA 103 140 2,00 4 05/11- TRACK U. STYLE TDI
VOLKSWAGEN TIGUAN CLJA 103 140 2,00 4 05/11- TREND U. FUN TDI
VOLKSWAGEN TIGUAN CFFA 100 136 2,00 4 05/11- SPORT U. STYLE TDI
VOLKSWAGEN TIGUAN CFFA 100 136 2,00 4 05/2010-05/2011 TDI
