Anasayfa Sipariş Takibi Yardım ?
 
 
Hakkımızda İnsan Kaynakları İletişim
Sepetim (0)
 
HIZLI ARA
 
YAG POMPA ZINCIRI AZL-AKL-AQY-APK-AZH-AVU-AGU-ARX-AUQ-AUM-CCSA-AEG-BFQ-ALH-AGR- SEAT CORDOBA IBIZA LEON TOLEDO SKODA FABIA OCTAVIA SUPER B VOLKSWAGEN CADDY GOLF JETTA PASSAT POLO SHARAN TOURAN TRANSPORTER BORA
AQM-AXR- FABIA OCTAVIA SUPERB BORA CADDY GOLF JETTA PASSAT POLO
SHARAN TOURAN TRANSPORTER ALTEA CORDOBA IBIZA LEON TOLEDO
 

Kullanıldığı Araçlar

Araç Marka Araç Model Motor Kodu Kw Hp Motor Tipi Silindir Montaj(Üretim) Yılları Ek Bilgi
SKODA FABIA AZL 85 115 2,00 4 12/1999-07/2004 EU-3+4/2DDK
SKODA FABIA AZL 85 115 2,00 4 08/2004-12/2007 EU4/EU2DDK
SKODA OCTAVIA BFQ 75 102 1,60 4 08/2000-12/2010 EU4
SKODA OCTAVIA CCSA 75 102 1,60 4 11/2008-06/2013
SKODA OCTAVIA CCSA 75 102 1,60 4 05/2004-10/2008 EU/4
SKODA OCTAVIA AEG 85 115 2,00 4 08/2000-09/2004
SKODA OCTAVIA AEG 85 115 2,00 4 08/2000-05/2007 TIER1
SKODA OCTAVIA AEG 85 115 2,00 4 08/2000-05/2007 TIER1,TOUR
SKODA OCTAVIA AEH 74 100 1,60 4 02/1997-07/2000
SKODA OCTAVIA AEH 74 100 1,60 4 08/2000-05/2007 ECE
SKODA OCTAVIA AEH 74 100 1,60 4 08/2000-12/2007 EU2
SKODA OCTAVIA AEH 74 100 1,60 4 08/2000-12/2007 EU2/ECE
SKODA OCTAVIA AGP 50 68 1,90 4 05/1997-07/2000 SDI
SKODA OCTAVIA AGR 66 90 1,90 4 08/2000-03/2010 EU2 TDI
SKODA OCTAVIA AGR 66 90 1,90 4 08/2000-03/2010 EU2,TOUR TDI
SKODA OCTAVIA AGR 66 90 1,90 4 08/2000-02/2006 EU2,4X4 TDI
SKODA OCTAVIA AGR 66 90 1,90 4 10/1996-07/2000 TDI
SKODA OCTAVIA AGU 110 150 1,80 4 12/1997-07/2000
SKODA OCTAVIA AGU 110 150 1,80 4 08/2000-12/2010 EU3D
SKODA OCTAVIA AGU 110 150 1,80 4 08/2000-12/2010 EU3D,TOUR
SKODA OCTAVIA AKL 74 100 1,60 4 12/1997-07/2000
SKODA OCTAVIA AKL 74 100 1,60 4 08/2000-12/2007 EU3D
SKODA OCTAVIA ALH 66 90 1,90 4 08/2000-03/2010 EU3 TDI
SKODA OCTAVIA ALH 66 90 1,90 4 08/2000-03/2010 EU3,TOUR TDI
SKODA OCTAVIA APK 85 115 2,00 4 05/1999-07/2000
SKODA OCTAVIA APK 85 115 2,00 4 08/2000-05/2007 EU2
SKODA OCTAVIA APK 85 115 2,00 4 08/2000-05/2007 EU2,TOUR
SKODA OCTAVIA AQY 85 115 2,00 4 05/1999-07/2000
SKODA OCTAVIA AQY 85 115 2,00 4 08/2000-05/2007 EU3
SKODA OCTAVIA ARX 110 150 1,80 4 08/2000-05/2006 EU3,4X4
SKODA OCTAVIA AUM 110 150 1,80 4 12/1997-07/2000
SKODA OCTAVIA AUM 110 150 1,80 4 08/2000-12/2010 EU4
SKODA OCTAVIA AUM 110 150 1,80 4 08/2000-12/2010 EU4,TOUR
SKODA OCTAVIA AUQ 132 180 1,80 4 12/2000-01/2006 EU4,EU2DDK
SKODA OCTAVIA AUQ 132 180 1,80 4 12/2000-01/2006 EU4,EU2DDK,TOU
SKODA OCTAVIA AVU 75 102 1,60 4 08/2000-12/2010 EU4
SKODA OCTAVIA AZH 85 115 2,00 4 04/2000-07/2000
SKODA OCTAVIA AZH 85 115 2,00 4 08/2000-09/2004 EU4,4X4
VOLKSWAGEN BORA AEH 74 100 1,60 4 09/1998-05/2005
VOLKSWAGEN BORA AEH 74 100 1,60 4 05/1999-05/2005 CN.","GUS""
VOLKSWAGEN BORA AGU 110 150 1,80 4 09/2000-05/2005
VOLKSWAGEN BORA AGU 110 150 1,80 4 02/1999-04/2001 J..""
VOLKSWAGEN BORA AGU 110 150 1,80 4 05/2002-05/2005 1,8LTR.
VOLKSWAGEN BORA AGR 66 90 1,90 4 10/1998-05/2005 TDI
VOLKSWAGEN BORA AKL 74 100 1,60 4 08/1998-05/2005
VOLKSWAGEN BORA AKL 74 100 1,60 4 09/1998-04/1999 F..""
VOLKSWAGEN BORA ALH 66 90 1,90 4 09/1998-05/2005 TDI
VOLKSWAGEN BORA APK 85 115 2,00 4 11/1998-05/2005
VOLKSWAGEN BORA AQY 85 115 2,00 4 09/1998-05/2005
VOLKSWAGEN BORA AUQ 132 180 1,80 4 05/2001-05/2005
VOLKSWAGEN BORA AUQ 132 180 1,80 4 10/2008-12/2013 RA.""
VOLKSWAGEN BORA AUQ 132 180 1,80 4 10/2008-12/2013 GLI
VOLKSWAGEN BORA ARX 110 150 1,80 4 02/1999-04/2001
VOLKSWAGEN BORA AUM 110 150 1,80 4 09/2000-05/2005
VOLKSWAGEN BORA AGP 50 68 1,90 4 11/1998-04/2001 SDI
VOLKSWAGEN BORA AVU 75 102 1,60 4 09/2000-04/2002
VOLKSWAGEN BORA AZH 85 115 2,00 4 04/2000-04/2002
VOLKSWAGEN BORA BFQ 75 102 1,60 4 05/2002-05/2005
VOLKSWAGEN CADDY ALH 66 90 1,90 4 09/2000-06/2003 TDI
VOLKSWAGEN CLASICOJETTA AUQ 132 180 1,80 4 07/2010-12/2013
VOLKSWAGEN CLASICOJETTA AUQ 132 180 1,80 4 07/2010-12/2013 GLI""
VOLKSWAGEN CLASICOJETTA AUQ 132 180 1,80 4 06/07- RA.""
VOLKSWAGEN CLASICOJETTA AUQ 132 180 1,80 4 06/07- GLI
VOLKSWAGEN CLASICOJETTA AUQ 132 180 1,80 4 07/2009-12/2013 GLI
VOLKSWAGEN CLASICOJETTA AUQ 132 180 1,80 4 07/2009-12/2013 GLI"" GLI
VOLKSWAGEN CLASICOJETTA AUQ 132 180 1,80 4 06/2007-12/2013 RA."" GLI
VOLKSWAGEN CLASICOJETTA AUQ 132 180 1,80 4 06/2007-12/2013 GLI
VOLKSWAGEN CLASICOJETTA AUQ 132 180 1,80 4 07/2009-12/2013 GLS
VOLKSWAGEN CLASICOJETTA AUQ 132 180 1,80 4 07/2009-12/2013 GLI"" GLS
VOLKSWAGEN GOL AUQ 132 180 1,80 4 06/03- GTI
VOLKSWAGEN GOL AUQ 132 180 1,80 4 06/03- GTI R""
VOLKSWAGEN GOLF AUQ 132 180 1,80 4 01/07-
VOLKSWAGEN GOLF AUQ 132 180 1,80 4 06/01- GTI
VOLKSWAGEN GOLF AUQ 132 180 1,80 4 05/2002-05/2004 GTI R""
VOLKSWAGEN GOLF AUQ 132 180 1,80 4 07/02- GTI TURBO
VOLKSWAGEN GOLF BFQ 75 102 1,60 4 05/2002-06/2006
VOLKSWAGEN GOLF AZH 85 115 2,00 4 04/2000-04/2002
VOLKSWAGEN GOLF AVU 75 102 1,60 4 10/1997-04/2002
VOLKSWAGEN GOLF AGP 50 68 1,90 4 10/1997-04/2001 SDI
VOLKSWAGEN GOLF AUM 110 150 1,80 4 06/1997-05/2006
VOLKSWAGEN GOLF AUM 110 150 1,80 4 06/1997-07/2001 J..""
VOLKSWAGEN GOLF ALH 66 90 1,90 4 10/97- TDI
VOLKSWAGEN GOLF AQY 85 115 2,00 4 01/1998-06/2006
VOLKSWAGEN GOLF APK 85 115 2,00 4 01/98-
VOLKSWAGEN GOLF APK 85 115 2,00 4 08/2000-06/2001 MITTEL- UND
VOLKSWAGEN GOLF APK 85 115 2,00 4 11/1998-04/2001 16V
VOLKSWAGEN GOLF AKL 74 100 1,60 4 10/1997-05/2004
VOLKSWAGEN GOLF AKL 74 100 1,60 4 10/1997-04/1999 F..""
VOLKSWAGEN GOLF AKL 74 100 1,60 4 05/1999-04/2001 TDI
VOLKSWAGEN GOLF AGR 66 90 1,90 4 10/97- TDI
VOLKSWAGEN GOLF AGU 110 150 1,80 4 06/97-
VOLKSWAGEN GOLF AGU 110 150 1,80 4 08/2000-06/2001 BR.""
VOLKSWAGEN GOLF AGU 110 150 1,80 4 06/1997-07/2001 J..""
VOLKSWAGEN GOLF AGU 110 150 1,80 4 08/2000-06/2001 MITTEL- UND
VOLKSWAGEN GOLF AGU 110 150 1,80 4 07/02- TURBO SPORT
VOLKSWAGEN GOLF AGU 110 150 1,80 4 05/2001-05/2006 1,8LTR.
VOLKSWAGEN GOLF AEH 74 100 1,60 4 01/1998-05/2004
VOLKSWAGEN GOLF AEH 74 100 1,60 4 01/1998-05/2004 CN.","GUS""
VOLKSWAGEN GOLF CCSA 75 102 1,60 4 05/2007-07/2013
VOLKSWAGEN GOLF CCSA 75 102 1,60 4 05/2007-12/2013 SRE
VOLKSWAGEN GOLF AEG 85 115 2,00 4 10/99-
VOLKSWAGEN GOLF AEG 85 115 2,00 4 09/1999-06/2001 MEX""
VOLKSWAGEN GOLF AEG 85 115 2,00 4 01/1998-04/2001 NAR""
VOLKSWAGEN GOLF AEG 85 115 2,00 4 12/1998-05/2000 NAR"
VOLKSWAGEN GOLF PLUS CCSA 75 102 1,60 4 05/2007-12/2008 1,6 SRE CROSS
VOLKSWAGEN JETTA CCSA 75 102 1,60 4 08/2005-10/2010
VOLKSWAGEN JETTA AEH 74 100 1,60 4 02/2001-06/2001
VOLKSWAGEN JETTA AEG 85 115 2,00 4 11/1998-01/2005 MEX""
VOLKSWAGEN JETTA AEG 85 115 2,00 4 11/1998-05/2001 USA","CDN""
VOLKSWAGEN JETTA AEG 85 115 2,00 4 05/1999-05/2000 BRASIL
VOLKSWAGEN JETTA AEG 85 115 2,00 4 11/1998-04/2001 CALIFORNIA
VOLKSWAGEN JETTA AGU 110 150 1,80 4 12/03-
VOLKSWAGEN JETTA AGU 110 150 1,80 4 12/03- 1,8LTR.
VOLKSWAGEN JETTA APK 85 115 2,00 4 06/2000-01/2005 BR.""
VOLKSWAGEN JETTA APK 85 115 2,00 4 06/2000-01/2005 BR.","RA.""
VOLKSWAGEN JETTA ALH 66 90 1,90 4 06/2000-05/2001 RA.":TDI" TDI
VOLKSWAGEN JETTA ALH 66 90 1,90 4 11/1998-06/2004 USA","CDN"" TDI
VOLKSWAGEN JETTA ALH 66 90 1,90 4 06/2001-06/2004 USA","RA."" TDI
VOLKSWAGEN JETTA AUM 110 150 1,80 4 12/03-
VOLKSWAGEN JETTA AUQ 132 180 1,80 4 06/2007-12/2013 RA.""
VOLKSWAGEN JETTA AUQ 132 180 1,80 4 06/2007-12/2013 GLI
VOLKSWAGEN NEW BEETLE ALH 66 90 1,90 4 01/1998-06/2000 USA","CDN"" TDI
VOLKSWAGEN NEW BEETLE ALH 66 90 1,90 4 06/2001-06/2004 USA","CDN":" TDI
VOLKSWAGEN NEW BEETLE ALH 66 90 1,90 4 06/2001-06/2004 USA":TDI" TDI
VOLKSWAGEN NEW BEETLE ALH 66 90 1,90 4 01/1998-06/2004 TDI
VOLKSWAGEN NEW BEETLE APK 85 115 2,00 4 01/1998-07/2005 BR.""
VOLKSWAGEN NEW BEETLE AQY 85 115 2,00 4 01/1998-07/2005
VOLKSWAGEN NEW BEETLE AQY 85 115 2,00 4 06/2001-07/2005 J..""
VOLKSWAGEN NEW BEETLE AQY 85 115 2,00 4 01/1998-07/2005 RA.""
VOLKSWAGEN NEW BEETLE AGU 110 150 1,80 4 01/1998-06/2000
VOLKSWAGEN NEW BEETLE AEG 85 115 2,00 4 01/1998-05/2001
VOLKSWAGEN NEW BEETLE AEG 85 115 2,00 4 01/1998-05/2001 USA","CDN""
VOLKSWAGEN NEW BEETLE AEG 85 115 2,00 4 01/1998-07/2005 MITTEL- UND
VOLKSWAGEN POLO AEH 74 100 1,60 4 10/1999-09/2001
VOLKSWAGEN POLO AGR 66 90 1,90 4 10/05- RA."" TDI
VOLKSWAGEN POLO AGR 66 90 1,90 4 10/1999-09/2001 TDI
VOLKSWAGEN POLO AKL 74 100 1,60 4 10/1999-09/2001
VOLKSWAGEN POLO ALH 66 90 1,90 4 10/1999-09/2001 TDI
VOLKSWAGEN POLO AGP 50 68 1,90 4 10/1999-09/2001 SDI
SEAT ALTEA CCSA 75 102 1,60 4 05/2010-06/2013 MPI
SEAT ALTEA CCSA 75 102 1,60 4 05/2006-05/2010 MPI+1A4
SEAT ALTEA CCSA 75 102 1,60 4 05/2006-06/2013 SRE
SEAT CORDOBA AZL 85 115 2,00 4 09/02-
SEAT CORDOBA AEH 74 100 1,60 4 11/1999-08/2002
SEAT CORDOBA ALH 66 90 1,90 4 10/1999-05/2001 TDI
SEAT CORDOBA AGR 66 90 1,90 4 01/1999-08/2002 TDI
SEAT CORDOBA AKL 74 100 1,60 4 06/1999-08/2002 BR.""
SEAT CORDOBA AGP 50 68 1,90 4 04/1999-08/2002 SDI
SEAT IBIZA AGP 50 68 1,90 4 04/1999-05/2002 SDI
SEAT IBIZA AKL 74 100 1,60 4 06/1999-05/2002 BR.""
SEAT IBIZA AGR 66 90 1,90 4 04/1999-05/2002 TDI
SEAT IBIZA ALH 66 90 1,90 4 10/1999-05/2002 TDI
SEAT IBIZA AEH 74 100 1,60 4 01/2000-05/2002
SEAT IBIZA AZL 85 115 2,00 4 07/2002-05/2005
SEAT LEON BFQ 75 102 1,60 4 10/2005-05/2006
SEAT LEON AUQ 132 180 1,80 4 08/1999-10/2005 20V
SEAT LEON CCSA 75 102 1,60 4 05/2010-12/2012 MPI
SEAT LEON CCSA 75 102 1,60 4 07/2005-05/2010 SRE
SEAT LEON AEH 74 100 1,60 4 08/1999-10/2005
SEAT LEON ALH 66 90 1,90 4 05/2000-10/2005 TDI
SEAT LEON AGR 66 90 1,90 4 11/1999-09/2002 TDI
SEAT LEON AKL 74 100 1,60 4 11/1999-10/2005
SEAT TOLEDO AKL 74 100 1,60 4 10/1998-07/2004
SEAT TOLEDO AGR 66 90 1,90 4 04/1999-09/2002 TDI
SEAT TOLEDO ALH 66 90 1,90 4 03/1999-07/2004 TDI
SEAT TOLEDO AEH 74 100 1,60 4 11/1998-07/2004
SEAT TOLEDO CCSA 75 102 1,60 4 09/2004-05/2009 MPI+1A4
SEAT TOLEDO AUQ 132 180 1,80 4 09/2000-07/2004 20V
AUDI A3 AEH 74 100 1,60 4 09/1996-06/2001
AUDI A3 AEH 74 100 1,60 4 09/1996-06/1999 GR.""
AUDI A3 AGR 66 90 1,90 4 09/1996-08/2000 GR.":TDI" TDI
AUDI A3 AGR 66 90 1,90 4 09/1996-08/2000 TDI
AUDI A3 AGU 110 150 1,80 4 12/96-
AUDI A3 AGU 110 150 1,80 4 12/1996-07/1998 GR.""
AUDI A3 AGU 110 150 1,80 4 09/00- BRASILIANISCH
AUDI A3 AGU 110 150 1,80 4 09/00- MEXICO
AUDI A3 AKL 74 100 1,60 4 08/1997-06/2003
AUDI A3 AKL 74 100 1,60 4 09/2000-06/2005 BRASILIANISCH
AUDI A3 ALH 66 90 1,90 4 09/1996-06/2001 TDI
AUDI A3 ARX 110 150 1,80 4 09/2000-06/2003
AUDI A3 AUM 110 150 1,80 4 08/97-
AUDI A3 AUM 110 150 1,80 4 09/00- MEXICO
AUDI A3 AVU 75 102 1,60 4 05/2000-06/2003
AUDI A3 BFQ 75 102 1,60 4 09/2000-06/2003
AUDI A3 CCSA 75 102 1,60 4 07/2008-03/2013
AUDI A3 AUQ 132 180 1,80 4 11/98-
AUDI A3 AUQ 132 180 1,80 4 07/02- BRASILIANISCH
AUDI A3 AUQ 132 180 1,80 4 09/00- MEXICO
AUDI TT AUQ 132 180 1,80 4 10/1998-06/2006
AUDI TT AUM 110 150 1,80 4 01/2001-06/2006

Eşdeğer Ürün Karşılıkları

Eşdeğer Üretici Kodları

Oem

Markası : TOPRAN
Ürün Birim : ADET
FABIA , BORA , OCTAVIA , SUPER B , CADDY , GOLF , JETTA , PASSAT , POLO , SHARAN , TOURAN , TRANSPORTER , CORDOBA , IBIZA , LEON , TOLEDO
Ürün Kodu 25 TOPRAN 109609
Referans No: 06A115125#06A115125B#
 TLEUR
Fiyat918,8123,00


Ortalama 3 iş günü içerisinde
KARGO'ya verilir.
Tavsiye Et
Alışveriş Listeme Ekle


Bu ürün sepetinizde 3 adet bulunmaktadır.
Sepenize eklemek istiyor musunuz?

OTOASLANLAR
Hakkimizda
Müsteri Hizmetleri
Iletisim
Servisler
Teslimat Kosullari Gizlilik Sözlesmesi
Garanti Kosullari Banka Hesaplarimiz
Iade Kosullari KVKK Aydınlatma Metni
Iptal Kosullari  
Benim Sayfam
Üye Ol Siparislerim
Üye Girisi Yardım
Sepetim  
Hesabim  
OTOASLANLAR © 2014
Powered by BILGI ISLEM


Kapatmak İçin Tıklayın
Kapatmak İçin Tıklayın