Anasayfa Sipariş Takibi Yardım ?
 
 
Hakkımızda İnsan Kaynakları İletişim
Sepetim (0)
 
HIZLI ARA
 
YAG FILTRESI 2.4-2.6-2.8 AMX-BBG-APR-ATX-AQD-APZ-ARJ-APS-AAH-ABC-ACZ-ZCK-ACK-ALG SKODA SUPER B
-AGA-AJG-ALW-ALF-APC-ARJ-APZ-APR-AQD-AGE-ARN-ATX-ASM-AMM-AML-AMX SUPERB PASSAT
A4 A4Q A6 A6Q A8 A80 A80Q
 

Kullanıldığı Araçlar

Araç Marka Araç Model Motor Kodu Kw Hp Motor Tipi Silindir Montaj(Üretim) Yılları Ek Bilgi
SKODA SUPERB AMX 142 193 2,80 6 12/2001-03/2008 EU-4 V6
SKODA SUPERB BBG 140 190 2,80 6 06/2002-03/2008 EU-2DDK
SKODA SUPERB BBG 140 190 2,80 6 06/2002-03/2008 EU2-DDK
SKODA SUPERB BBG 140 190 2,80 6 06/2002-03/2008 EU2/DDK
VOLKSWAGEN PASSAT ATX 140 190 2,80 6 09/1999-08/2000 CN.","GUS"" V6
VOLKSWAGEN PASSAT ACK 142 193 2,80 6 04/1997-08/2000 V6
VOLKSWAGEN PASSAT ALG 142 193 2,80 6 06/1997-08/2000 V6
VOLKSWAGEN PASSAT AMX 142 193 2,80 6 10/2000-05/2005 J..":V6" V6
VOLKSWAGEN PASSAT AMX 142 193 2,80 6 10/2000-05/2005 V6
VOLKSWAGEN PASSAT APR 142 193 2,80 6 04/1997-08/2000 V6
VOLKSWAGEN PASSAT AQD 142 193 2,80 6 09/1999-08/2000 MEX":V6" V6
VOLKSWAGEN PASSAT AQD 142 193 2,80 6 06/1997-08/2000 V6
VOLKSWAGEN PASSAT ATX 140 190 2,80 6 09/1999-08/2000 SA.":V6" V6
VOLKSWAGEN PASSAT BBG 140 190 2,80 6 10/2000-05/2005
VOLKSWAGEN PASSAT BBG 140 190 2,80 6 09/2001-12/2005 BASIS
VOLKSWAGEN PASSAT BBG 140 190 2,80 6 11/2005-10/2012 LUXUR
VOLKSWAGEN PASSAT BBG 140 190 2,80 6 05/2004-12/2005 LUXUS
VOLKSWAGEN PASSAT BBG 140 190 2,80 6 07/2009-10/2012 NEW LINGYU
AUDI 100 AAH 128 174 2,80 6 10/1993-07/1994 S..":V6" V6
AUDI 100 AAH 128 174 2,80 6 12/1990-07/1994 V6
AUDI 100 ABC 110 150 2,60 6 03/1992-07/1994 V6
AUDI 80 ABC 110 150 2,60 6 07/1992-07/1995 V6
AUDI 80 AAH 128 174 2,80 6 09/1991-07/1995 V6
AUDI A4 ABC 110 150 2,60 6 11/1994-07/1997 GR.":V6" V6
AUDI A4 ABC 110 150 2,60 6 11/1994-12/1998 V6
AUDI A4 AAH 128 174 2,80 6 11/1994-07/1997 GR.":V6" V6
AUDI A4 AAH 128 174 2,80 6 11/1994-07/1997 V6
AUDI A4 ACK 142 193 2,80 6 08/1997-12/1998 GR.":V6" V6
AUDI A4 ACK 142 193 2,80 6 03/1996-12/1998 ZA.":V6" V6
AUDI A4 ACK 142 193 2,80 6 03/1996-12/1998 V6
AUDI A4 ACZ 102 139 2,60 6 01/1996-07/1997 CN.","GUS":" V6
AUDI A4 ACZ 102 139 2,60 6 04/1995-07/1997 GUS":V6" V6
AUDI A4 APZ 120 163 2,40 6 08/1997-09/2001 V6
AUDI A4 AQD 142 193 2,80 6 08/1997-09/2001 V6
AUDI A4 ATX 140 190 2,80 6 03/1999-09/2001 V6
AUDI A4 ABC 110 150 2,60 6 11/1994-12/1998 ZA.":V6" V6
AUDI A4 ALG 142 193 2,80 6 05/1997-12/1998 V6
AUDI A4 AMX 142 193 2,80 6 07/1998-09/2001 V6
AUDI A4 APR 142 193 2,80 6 08/1997-12/1998 ZA.":V6" V6
AUDI A4 APR 142 193 2,80 6 08/1997-09/2001 V6
AUDI A4 APS 121 165 2,40 6 01/1999-09/2001 CN.","GUS":V6" V6
AUDI A4 APS 121 165 2,40 6 08/1997-12/1998 ZA.":V6" V6
AUDI A4 APS 121 165 2,40 6 08/1997-09/2001 V6
AUDI A4 ARJ 121 165 2,40 6 01/1999-09/2001 CN.","GUS":V6" V6
AUDI A4 ARJ 121 165 2,40 6 08/1997-09/2001 V6
AUDI A6 ARJ 121 165 2,40 6 04/1997-09/2001 V6
AUDI A6 APS 121 165 2,40 6 04/97- V6
AUDI A6 APR 142 193 2,80 6 04/1997-04/2011 V6
AUDI A6 AMX 142 193 2,80 6 04/1997-09/2001 V6
AUDI A6 ALG 142 193 2,80 6 06/1997-04/2001 V6
AUDI A6 ATX 140 190 2,80 6 04/1997-05/2001 CN.","GUS":" V6
AUDI A6 ATX 140 190 2,80 6 10/99- V6
AUDI A6 ATX 140 190 2,80 6 01/1999-12/1999 4BZXN128072 V6
AUDI A6 BBG 140 190 2,80 6 06/02-
AUDI A6 AQD 142 193 2,80 6 04/1997-04/2011 V6
AUDI A6 APZ 120 163 2,40 6 04/1997-05/2001 V6
AUDI A6 ACZ 102 139 2,60 6 06/1994-10/1997 CN.","GUS":" V6
AUDI A6 ACZ 102 139 2,60 6 06/1994-07/1995 CN.":V6" V6
AUDI A6 ACZ 102 139 2,60 6 07/1996-10/1997 GUS":V6" V6
AUDI A6 ACK 142 193 2,80 6 04/1997-09/2001 GR.":V6" V6
AUDI A6 ACK 142 193 2,80 6 10/1995-04/2011 V6
AUDI A6 AAH 128 174 2,80 6 06/1994-10/1997 V6
AUDI A6 ABC 110 150 2,60 6 06/1994-10/1997 V6
AUDI A8 AAH 128 174 2,80 6 06/1994-03/1996 V6
AUDI A8 ACK 142 193 2,80 6 07/1995-01/1999 V6
AUDI A8 AQD 142 193 2,80 6 01/1999-09/2002 V6
AUDI A8 ALG 142 193 2,80 6 10/1997-12/1998 V6
AUDI A8 AMX 142 193 2,80 6 01/1999-09/2002 CN.":V6" V6
AUDI A8 AMX 142 193 2,80 6 01/1999-09/2002 V6
AUDI A8 APR 142 193 2,80 6 01/1999-09/2002 V6
AUDI AUDI 100 ACZ 102 139 2,60 6 11/1993-07/1994 CN.","GUS":" V6
AUDI AUDI 100 ACZ 102 139 2,60 6 07/1992-07/1994 CN.":V6" V6
AUDI AUDI 200 ACZ 102 139 2,60 6 11/95- V6
AUDI AUDI 80 ACZ 102 139 2,60 6 07/1993-06/1995 CN.":V6" V6
AUDI AUDI 80 ACZ 102 139 2,60 6 11/1993-07/1995 GUS":V6" V6
AUDI AUDI 80 ACZ 102 139 2,60 6 05/1993-07/1993 V6
AUDI CABRIO. ACZ 102 139 2,60 6 09/1994-12/1999 CN.":V6" V6
AUDI CABRIO. AAH 128 174 2,80 6 11/1992-08/2000 V6
AUDI CABRIO. ABC 110 150 2,60 6 01/1994-08/2000 V6
AUDI COUPE ABC 110 150 2,60 6 08/1992-12/1995 V6
AUDI COUPE AAH 128 174 2,80 6 08/1991-12/1995 V6

Eşdeğer Ürün Karşılıkları

Eşdeğer Üretici Kodları

Oem

Markası : OEM
Ürün Birim : ADET
SUPER B
Ürün Kodu 25 078115561J+
Referans No: 078115561J#
Kampanyalı 10,38 USD + Kdv
 TLEUR
Fiyat380,749,53


Ortalama 3 iş günü içerisinde
KARGO'ya verilir.
Tavsiye Et
Alışveriş Listeme Ekle


Bu ürün sepetinizde 3 adet bulunmaktadır.
Sepenize eklemek istiyor musunuz?

OTOASLANLAR
Hakkimizda
Müsteri Hizmetleri
Iletisim
Servisler
Teslimat Kosullari Gizlilik Sözlesmesi
Garanti Kosullari Banka Hesaplarimiz
Iade Kosullari KVKK Aydınlatma Metni
Iptal Kosullari  
Benim Sayfam
Üye Ol Siparislerim
Üye Girisi Yardım
Sepetim  
Hesabim  
OTOASLANLAR © 2014
Powered by BILGI ISLEM


Kapatmak İçin Tıklayın
Kapatmak İçin Tıklayın